PA1010
Orinko
Īpašums | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Ķīmiskais sastāvs | Sebacīnskābe + dekametilēndiamīns | Heksametilēndiamīns + sebacīnskābe |
Oglekļa ķēdes garums | C10 + C10 (kopā 20) | C6 + C10 (kopā 16) |
Bio balstīts saturs | 100% (no rīcineļļa) | ~ 60% (sebacīnskābes bāzes bāzes) |
Ūdens absorbcija | ★★ ☆☆☆ (zems) | ★★★ ☆☆ (mērens) |
Ķīmiska izturība | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Aukstā pretestība | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Elastība | ★★★★ ☆ (labs) | ★★★ ☆☆ (vidējs) |
Stingrība | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (stīvs) |
Nodilumizturība | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Apstrādājamība | Labs | Labs |
Maksāt | Vidējs | Apakšējais |
Materiāls | Galvenās uzklāšanas zonas |
---|---|
PA1010 | EV komponenti, elastīgas caurules, dronu apvalki, elektroniski apvalki, briļļu rāmji |
PA610 | Rūpnieciskās sukas, zobu suku sari, degvielas līnijas, kabeļu jakas, sporta aprīkojums |
Autobūves
Battrey
Kabelis
Zobu suka
Īpašums | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Ķīmiskais sastāvs | Sebacīnskābe + dekametilēndiamīns | Heksametilēndiamīns + sebacīnskābe |
Oglekļa ķēdes garums | C10 + C10 (kopā 20) | C6 + C10 (kopā 16) |
Bio balstīts saturs | 100% (no rīcineļļa) | ~ 60% (sebacīnskābes bāzes bāzes) |
Ūdens absorbcija | ★★ ☆☆☆ (zems) | ★★★ ☆☆ (mērens) |
Ķīmiska izturība | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Aukstā pretestība | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Elastība | ★★★★ ☆ (labs) | ★★★ ☆☆ (vidējs) |
Stingrība | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (stīvs) |
Nodilumizturība | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Apstrādājamība | Labs | Labs |
Maksāt | Vidējs | Apakšējais |
Materiāls | Galvenās uzklāšanas zonas |
---|---|
PA1010 | EV komponenti, elastīgas caurules, dronu apvalki, elektroniski apvalki, briļļu rāmji |
PA610 | Rūpnieciskās sukas, zobu suku sari, degvielas līnijas, kabeļu jakas, sporta aprīkojums |
Autobūves
Battrey
Kabelis
Zobu suka
Nr.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui province, Ķīna