PA1010
Orinko
Kiinteistö | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemiallinen koostumus | Sebasihappo + dekametyleenidiamiini | Heksaametyleenidiamiini + sebasihappo |
Hiiliketjun pituus | C10 + C10 (yhteensä 20) | C6 + C10 (yhteensä 16) |
Biopohjainen sisältö | 100% (risiiniöljystä) | ~ 60% (sebakahapon biopohjainen) |
Veden imeytyminen | ★★ ☆☆☆ (matala) | ★★★ ☆☆ (kohtalainen) |
Kemiallinen vastustuskyky | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kylmäkestävyys | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Joustavuus | ★★★★ ☆ (hyvä) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Jäykkyys | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (jäykkä) |
Hieronkestävyys | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Proseerattavuus | Hyvä | Hyvä |
Maksaa | Keskipitkä | Alentaa |
Aineelliset | pääsovellusalueet |
---|---|
PA1010 | EV -komponentit, joustavat letkut, drone -kotelot, elektroniset kotelot, silmälasikehykset |
PA610 | Teollisuusharjat, hammasharjan harjakset, polttoainelinjat, kaapelitakit, urheilulaitteet |
Autoteollisuus
Battrey
Kaapeli
Hammasharja
Kiinteistö | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kemiallinen koostumus | Sebasihappo + dekametyleenidiamiini | Heksaametyleenidiamiini + sebasihappo |
Hiiliketjun pituus | C10 + C10 (yhteensä 20) | C6 + C10 (yhteensä 16) |
Biopohjainen sisältö | 100% (risiiniöljystä) | ~ 60% (sebakahapon biopohjainen) |
Veden imeytyminen | ★★ ☆☆☆ (matala) | ★★★ ☆☆ (kohtalainen) |
Kemiallinen vastustuskyky | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kylmäkestävyys | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Joustavuus | ★★★★ ☆ (hyvä) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
Jäykkyys | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (jäykkä) |
Hieronkestävyys | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Proseerattavuus | Hyvä | Hyvä |
Maksaa | Keskipitkä | Alentaa |
Aineelliset | pääsovellusalueet |
---|---|
PA1010 | EV -komponentit, joustavat letkut, drone -kotelot, elektroniset kotelot, silmälasikehykset |
PA610 | Teollisuusharjat, hammasharjan harjakset, polttoainelinjat, kaapelitakit, urheilulaitteet |
Autoteollisuus
Battrey
Kaapeli
Hammasharja
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhuin maakunta, Kiina