Kuhusu sisi | Kiwanda | Habari
Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
PA1010
Orinko
Mali | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Muundo wa kemikali | Asidi ya sebacic + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + asidi ya sebacic |
Urefu wa mnyororo wa kaboni | C10 + C10 (jumla ya 20) | C6 + C10 (jumla ya 16) |
Yaliyomo kwenye bio | 100% (kutoka mafuta ya castor) | ~ 60% (sebacic acid bio-msingi) |
Kunyonya maji | ★★ ☆☆☆ (chini) | ★★★ ☆☆ (wastani) |
Upinzani wa kemikali | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Upinzani baridi | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kubadilika | ★★★★ ☆ (Mzuri) | ★★★ ☆☆ (kati) |
Ugumu | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (Stiff) |
Upinzani wa Abrasion | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Mchakato | Nzuri | Nzuri |
Gharama | Kati | Chini |
Maeneo | Kuu ya Maombi |
---|---|
PA1010 | Vipengele vya EV, neli rahisi, makao ya drone, casings za elektroniki, fremu za macho |
PA610 | Brashi ya viwandani, bristles ya mswaki, mistari ya mafuta, jaketi za cable, vifaa vya michezo |
Magari
Battrey
Cable
Mswaki
Mali | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Muundo wa kemikali | Asidi ya sebacic + decamethylenediamine | Hexamethylenediamine + asidi ya sebacic |
Urefu wa mnyororo wa kaboni | C10 + C10 (jumla ya 20) | C6 + C10 (jumla ya 16) |
Yaliyomo kwenye bio | 100% (kutoka mafuta ya castor) | ~ 60% (sebacic acid bio-msingi) |
Kunyonya maji | ★★ ☆☆☆ (chini) | ★★★ ☆☆ (wastani) |
Upinzani wa kemikali | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Upinzani baridi | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Kubadilika | ★★★★ ☆ (Mzuri) | ★★★ ☆☆ (kati) |
Ugumu | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (Stiff) |
Upinzani wa Abrasion | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
Mchakato | Nzuri | Nzuri |
Gharama | Kati | Chini |
Maeneo | Kuu ya Maombi |
---|---|
PA1010 | Vipengele vya EV, neli rahisi, makao ya drone, casings za elektroniki, fremu za macho |
PA610 | Brashi ya viwandani, bristles ya mswaki, mistari ya mafuta, jaketi za cable, vifaa vya michezo |
Magari
Battrey
Cable
Mswaki
No.2 Barabara ya Luhua, Hifadhi ya Sayansi ya Boyan, Hefei, Mkoa wa Anhui, Uchina