PA1010
Orkko
Özellik | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kimyasal bileşim | Sebasik asit + dekametilendiamin | Heksametilendiamin + Sebasik asit |
Karbon zinciri uzunluğu | C10 + C10 (toplam 20) | C6 + C10 (toplam 16) |
Biyo tabanlı içerik | % 100 (Hint Yağı'ndan) | ~% 60 (Sebasik asit biyo bazlı) |
Su emilimi | ★★ ☆☆☆ (düşük) | ★★★ ☆☆ (Orta) |
Kimyasal direnç | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Soğuk direnç | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Esneklik | ★★★★ ☆ (iyi) | ★★★ ☆☆ (Orta) |
Sertlik | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (sert) |
Aşınma direnci | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
İşlenebilirlik | İyi | İyi |
Maliyet | Orta | Daha düşük |
Malzeme | Ana Uygulama Alanları |
---|---|
PA1010 | EV bileşenleri, esnek boru, drone gövdeleri, elektronik gövdeler, gözlük çerçeveleri |
PA610 | Endüstriyel fırçalar, diş fırçası kılları, yakıt hatları, kablo ceketleri, spor ekipmanları |
Otomotiv
Battrey
Kablo
Diş fırçası
Özellik | PA1010 | PA610 |
---|---|---|
Kimyasal bileşim | Sebasik asit + dekametilendiamin | Heksametilendiamin + Sebasik asit |
Karbon zinciri uzunluğu | C10 + C10 (toplam 20) | C6 + C10 (toplam 16) |
Biyo tabanlı içerik | % 100 (Hint Yağı'ndan) | ~% 60 (Sebasik asit biyo bazlı) |
Su emilimi | ★★ ☆☆☆ (düşük) | ★★★ ☆☆ (Orta) |
Kimyasal direnç | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Soğuk direnç | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
Esneklik | ★★★★ ☆ (iyi) | ★★★ ☆☆ (Orta) |
Sertlik | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (sert) |
Aşınma direnci | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
İşlenebilirlik | İyi | İyi |
Maliyet | Orta | Daha düşük |
Malzeme | Ana Uygulama Alanları |
---|---|
PA1010 | EV bileşenleri, esnek boru, drone gövdeleri, elektronik gövdeler, gözlük çerçeveleri |
PA610 | Endüstriyel fırçalar, diş fırçası kılları, yakıt hatları, kablo ceketleri, spor ekipmanları |
Otomotiv
Battrey
Kablo
Diş fırçası
No.2 Luhua Yolu, Boyan Bilim Parkı, Hefei, Anhui Eyaleti, Çin