चिज | इकाइ | मूल्य |
घनता | g / सेमी3 | 1.01-1.04 |
Titsild शक्ति | एकौ बोल्नु | 38-400 |
टन्सल मोडुलस | एकौ बोल्नु | 40-1200 |
किनार d | / | -7 67-71 |
HDT | ℃ | -4 43-4545 |
चिज | इकाइ | मूल्य |
घनता | g / सेमी3 | 1.03-1.07 |
Titsild शक्ति | एकौ बोल्नु | 38--45 |
टन्सल मोडुलस | एकौ बोल्नु | 550-600 |
किनार d | / | 65--69 |
HDT | ℃ | -0-4545 |
चिज | इकाइ | मूल्य |
घनता | g / सेमी3 | 1.12-1.1.18 |
Titsild शक्ति | एकौ बोल्नु | -30--36 |
टन्सल मोडुलस | एकौ बोल्नु | 1200-1500 |
किनार d | / | 70-7575 |
HDT | ℃ | -4 46--52 |
ज्वाला प्रतिरोध | Ul944 | V2 |
सतह प्रतिरोध | 108 |
चिज | इकाइ | मूल्य |
घनता | g / सेमी3 | 0.9 -1 -1.05 |
Titsild शक्ति | एकौ बोल्नु | 25-500 |
टन्सल मोडुलस | एकौ बोल्नु | 500-2000 |
किनार d | / | -4 64-700 |
HDT | ℃ | -2-555 |
चिज | इकाइ | मूल्य |
घनता | g / सेमी3 | 1.081-1.25 |
Titsild शक्ति | एकौ बोल्नु | -35-1300 |
टन्सल मोडुलस | एकौ बोल्नु | 2050-6400 |
किनार d | / | 75 75-822 |
HDT | ℃ | -2-233 |
चिज | इकाइ | मूल्य |
घनता | g / सेमी3 | 1.36666.38 |
Titsild शक्ति | एकौ बोल्नु | 1 190 0-1-195। |
टन्सल मोडुलस | एकौ बोल्नु | 9500-11500 |
किनार d | / | -2-8777 |
HDT | ℃ | 200-2300 |
चिज | इकाइ | मूल्य |
घनता | g / सेमी3 | 1.20-1.38 |
Titsild शक्ति | एकौ बोल्नु | 12-18-188 |
टन्सल मोडुलस | एकौ बोल्नु | 00 6500-11500 |
किनार d | / | -0-8585 |
HDT | ℃ | 1722-245 |
चिज | इकाइ | मूल्य |
घनता | g / सेमी3 | 1.20-1.38 |
Titsild शक्ति | एकौ बोल्नु | 12-18-188 |
टन्सल मोडुलस | एकौ बोल्नु | 00 6500-11500 |
किनार d | / | -0-8585 |
HDT | ℃ | 1722-245 |
न .2 लुलु रोड, नमैजना विज्ञान पार्क, हेफी, अनाचय, चीन