| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
| သိပ်သည်းမှု | g/cm3 | ၁.၀၁-၁.၀၄ |
| ဆန့်နိုင်အား | MPa | ၃၈-၄၀ |
| Tensile Modulus | MPa | ၄၈၀-၁၂၀၀ |
| Shore D | / | ၆၇-၇၁ |
| HDT | ℃ | ၄၃-၄၅ |
| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
| သိပ်သည်းမှု | g/cm3 | ၁.၀၃-၁.၀၇ |
| ဆန့်နိုင်အား | MPa | ၃၈-၄၅ |
| Tensile Modulus | MPa | ၄၅၀-၆၀၀ |
| Shore D | / | ၆၅-၆၉ |
| HDT | ℃ | ၄၀-၄၅ |
| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
| သိပ်သည်းမှု | g/cm3 | ၁.၁၂-၁.၁၈ |
| ဆန့်နိုင်အား | MPa | ၃၀-၃၆ |
| Tensile Modulus | MPa | 1200-1500 |
| Shore D | / | ၇၀-၇၅ |
| HDT | ℃ | ၄၆-၅၂ |
| မီးလျှံခုခံမှု | UL94 | V2 |
| မျက်နှာပြင် ခုခံမှု | 108 |
| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
| သိပ်သည်းမှု | g/cm3 | ၀.၉-၁.၀၅ |
| ဆန့်နိုင်အား | MPa | ၂၄-၅၀ |
| Tensile Modulus | MPa | 500-2000 |
| Shore D | / | ၆၄-၇၀ |
| HDT | ℃ | ၄၂-၅၅ |
| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
| သိပ်သည်းမှု | g/cm3 | ၁.၀၈-၁.၂၅ |
| ဆန့်နိုင်အား | MPa | ၅၅-၁၃၀ |
| Tensile Modulus | MPa | 2050-6400 |
| Shore D | / | ၇၅-၈၂ |
| HDT | ℃ | ၆၀-၂၃၃ |
| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
| သိပ်သည်းမှု | g/cm3 | ၁.၃၆-၁.၃၈ |
| ဆန့်နိုင်အား | MPa | ၁၉၀-၁၉၅ |
| Tensile Modulus | MPa | ၉၅၀၀-၁၀၅၀၀ |
| Shore D | / | ၈၂-၈၇ |
| HDT | ℃ | ၂၀၀-၂၃၀ |
| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
| သိပ်သည်းမှု | g/cm3 | ၁.၂၀-၁.၃၈ |
| ဆန့်နိုင်အား | MPa | ၁၂၅-၁၈၈ |
| Tensile Modulus | MPa | 6500-11500 |
| Shore D | / | ၈၀-၈၅ |
| HDT | ℃ | ၁၇၂-၂၄၅ |
| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
| သိပ်သည်းမှု | g/cm3 | ၁.၂၀-၁.၃၈ |
| ဆန့်နိုင်အား | MPa | ၁၂၅-၁၈၈ |
| Tensile Modulus | MPa | 6500-11500 |
| Shore D | / | ၈၀-၈၅ |
| HDT | ℃ | ၁၇၂-၂၄၅ |
နံပါတ် 2 Luhua လမ်း၊ Boyan သိပ္ပံဥယျာဉ်၊ Hefei၊ Anhui ပြည်နယ်၊ China