Esine | Yksikkö | Arvo |
Tiheys | g/cm3 | 1,01-1,04 |
Vetolujuus | MPA | 38-40 |
Vetolujuus | MPA | 480-1200 |
Ranta D | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
Esine | Yksikkö | Arvo |
Tiheys | g/cm3 | 1.03-1.07 |
Vetolujuus | MPA | 38-45 |
Vetolujuus | MPA | 450-600 |
Ranta D | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
Esine | Yksikkö | Arvo |
Tiheys | g/cm3 | 1,12-1,18 |
Vetolujuus | MPA | 30-36 |
Vetolujuus | MPA | 1200-1500 |
Ranta D | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
Liekinkestävyys | UL94 | V2 |
Pintakestävyys | 108 |
Esine | Yksikkö | Arvo |
Tiheys | g/cm3 | 0,9-1,05 |
Vetolujuus | MPA | 24-50 |
Vetolujuus | MPA | 500-2000 |
Ranta D | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
Esine | Yksikkö | Arvo |
Tiheys | g/cm3 | 1,08-1,25 |
Vetolujuus | MPA | 55-130 |
Vetolujuus | MPA | 2050-6400 |
Ranta D | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
Esine | Yksikkö | Arvo |
Tiheys | g/cm3 | 1.36-1,38 |
Vetolujuus | MPA | 190-195 |
Vetolujuus | MPA | 9500-10500 |
Ranta D | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
Esine | Yksikkö | Arvo |
Tiheys | g/cm3 | 1,20-1,38 |
Vetolujuus | MPA | 125-188 |
Vetolujuus | MPA | 6500-11500 |
Ranta D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Esine | Yksikkö | Arvo |
Tiheys | g/cm3 | 1,20-1,38 |
Vetolujuus | MPA | 125-188 |
Vetolujuus | MPA | 6500-11500 |
Ranta D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhuin maakunta, Kiina