| Ставка | Својства | Јединица | ОРИНКО | Б**Ф | Е*С | Ду**нт |
| ПА610 Распитајте се |
Густина | г/цм³ | 1.09 | 1.08 | 1.05 ~1.10 | 1.07 |
| Тачка топљења | ℃ | 213 | 220 | 215~225 | 223 | |
| Скупљање | % | 1.2 | 1.1~1.2 | 0,8~1,5 | 1.4 | |
| Затезна чврстоћа | МПа | 60 | 50~65 | 55~70 | 64 | |
| Тенсиле Модулус | ГПа | 2.0 | 1.1~2.4 | 2.5~3 | 2 | |
| Модул савијања | ГПа | 2.2 | 1~2.1 | 2~2.7 | 1.9 | |
| Апсорпција воде | % | 4 | 1.4~3.6 | 2.5~3.5 | 3.3 |
| Ставка | Својства | Јединица | ОРИНКО | Б**Ф | Е*С | Ду**нт |
| ПА612 Распитајте се |
Густина | г/цм³ | 1.07 | 1.05~1.1 | 0.98 | 1.07 |
| Тачка топљења | ℃ | 210 | 215~225 | / | 218 | |
| Скупљање | % | 1.1 | 0,8~1,5 | 1.5 | 1.3~1.4 | |
| Затезна чврстоћа | МПа | 62 | 55~70 | / | 65 | |
| Тенсиле Модулус | ГПа | 2.0 | 2.5~3 | / | 1.5~2.5 | |
| Модул савијања | ГПа | 2.0 | 2.0~2.7 | / | 1.1~1.9 | |
| Апсорпција воде | % | 3 | 2.5~3.0 | 1.3 | 3.0 |
| Ставка | Својства | Јединица | ОРИНКО | Б**Ф | Е*С | Ду**нт |
| ПА1010 Распитајте се |
Густина | г/цм³ | 1.05 | 1.04~1.06 | 1.04~1.06 | 1.05 |
| Тачка топљења | ℃ | 200~210 | 200~215 | 200~215 | 200~215 | |
| Скупљање | % | 1.0~1.5 | / | / | / | |
| Затезна чврстоћа | МПа | 55 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
| Тенсиле Модулус | ГПа | 1.6 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | |
| Модул савијања | ГПа | 1.3 | / | 1.6~3 | 1.6~3 | |
| Апсорпција воде | % | 2.1 | 1.6~3.0 | 0,7~1,2 | 1.1 |
| Ставка | Својства | Јединица | ОРИНКО | Б**Ф | Е*С | Ду**нт |
| ПА11 Распитајте се |
Густина | г/цм³ | 1.04 | 1.03~1.05 | 1.04 | 1.03~1.05 |
| Тачка топљења | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
| Скупљање | % | 1.2 | 0,5~1,5 | 0,1~0,4 | 0,5~1,5 | |
| Затезна чврстоћа | МПа | 55 | / | 47~58 | / | |
| Тенсиле Модулус | ГПа | 1.3 | / | / | / | |
| Модул савијања | ГПа | 1.0 | / | / | / | |
| Апсорпција воде | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
| Ставка | Својства | Јединица | ОРИНКО | Б**Ф | Е*С | Ду**нт |
| ПА12 Распитајте се |
Густина | г/цм³ | 1.02 | 1.01~1.02 | 1.01~1.02 | 1.01~1.02 |
| Тачка топљења | ℃ | 178 | 178~180 | 178~180 | 178~180 | |
| Скупљање | % | 0,3~1,5 | / | / | / | |
| Затезна чврстоћа | МПа | 50 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
| Тенсиле Модулус | ГПа | 1.3 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | |
| Модул савијања | ГПа | 1.4 | 1.4~1.9 | 1.4~1.9 | 1.4~1.9 | |
| Апсорпција воде | % | 1.6 | 0,7~1,0 | 0,7~1,0 | 0,5~2,0 |
| Ставка | Својства | Јединица | ОРИНКО | Б**Ж (Б3ВГ6) |
Ду**нт (73Г30ХСЛ) |
| ПА6+ГФ30 Распитајте се |
Густина | г/цм³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Ударна снага са зарезима | кј/м2 | 14 | 15 | 14 | |
| Уннотцхед ударна снага | кј/м2 | 85 | 95 | 85 | |
| Затезна чврстоћа | МПа | 180 | 185 | 190 | |
| Издужење при прекиду | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
| Флекурал Стренгтх | МПа | 250 | 270 | 250 | |
| Модул савијања | МПа | 8200 | 8600 | 8500 |
| Ставка | Својства | Јединица | ОРИНКО | Б**Ж (А3ВГ6) |
Ду**нт (70Г30ХСЛР) |
Па**аи (А218В30) |
| ПА66+ГФ30 Распитајте се |
Густина | г/цм³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
| Ударна снага са зарезима | кј/м2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
| Уннотцхед ударна снага | кј/м2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
| Затезна чврстоћа | МПа | 185 | 190 | 190 | 190 | |
| Издужење при прекиду | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Флекурал Стренгтх | МПа | 270 | / | 280 | 280 | |
| Модул савијања | МПа | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
Но.2 Лухуа Роад, Боиан Научни парк, Хефеи, провинција Анхуи, Кина