Mục | Của cải | Đơn vị | Orinko | B ** f | E*s | Du ** nt |
PA610 Hỏi |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.09 | 1.08 | 1.05 ~ 1.10 | 1.07 |
Điểm nóng chảy | ℃ | 213 | 220 | 215 ~ 225 | 223 | |
Co ngót | Phần trăm | 1.2 | 1.1 ~ 1.2 | 0,8 ~ 1,5 | 1.4 | |
Độ bền kéo | MPA | 60 | 50 ~ 65 | 55 ~ 70 | 64 | |
Mô đun kéo | GPA | 2.0 | 1.1 ~ 2.4 | 2,5 ~ 3 | 2 | |
Mô đun uốn | GPA | 2.2 | 1 ~ 2.1 | 2 ~ 2.7 | 1.9 | |
Hấp thụ nước | Phần trăm | 4 | 1.4 ~ 3,6 | 2,5 ~ 3,5 | 3.3 |
Mục | Của cải | Đơn vị | Orinko | B ** f | E*s | Du ** nt |
PA612 Hỏi |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.07 | 1.05 ~ 1.1 | 0.98 | 1.07 |
Điểm nóng chảy | ℃ | 210 | 215 ~ 225 | / | 218 | |
Co ngót | Phần trăm | 1.1 | 0,8 ~ 1,5 | 1.5 | 1.3 ~ 1.4 | |
Độ bền kéo | MPA | 62 | 55 ~ 70 | / | 65 | |
Mô đun kéo | GPA | 2.0 | 2,5 ~ 3 | / | 1,5 ~ 2,5 | |
Mô đun uốn | GPA | 2.0 | 2.0 ~ 2.7 | / | 1.1 ~ 1.9 | |
Hấp thụ nước | Phần trăm | 3 | 2.5 ~ 3.0 | 1.3 | 3.0 |
Mục | Của cải | Đơn vị | Orinko | B ** f | E*s | Du ** nt |
PA1010 Hỏi |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.05 | 1.04 ~ 1.06 | 1.04 ~ 1.06 | 1.05 |
Điểm nóng chảy | ℃ | 200 ~ 210 | 200 ~ 215 | 200 ~ 215 | 200 ~ 215 | |
Co ngót | Phần trăm | 1.0 ~ 1,5 | / | / | / | |
Độ bền kéo | MPA | 55 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | |
Mô đun kéo | GPA | 1.6 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | |
Mô đun uốn | GPA | 1.3 | / | 1.6 ~ 3 | 1.6 ~ 3 | |
Hấp thụ nước | Phần trăm | 2.1 | 1.6 ~ 3.0 | 0,7 ~ 1,2 | 1.1 |
Mục | Của cải | Đơn vị | Orinko | B ** f | E*s | Du ** nt |
PA11 Hỏi |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.04 | 1,03 ~ 1,05 | 1.04 | 1,03 ~ 1,05 |
Điểm nóng chảy | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
Co ngót | Phần trăm | 1.2 | 0,5 ~ 1,5 | 0,1 ~ 0,4 | 0,5 ~ 1,5 | |
Độ bền kéo | MPA | 55 | / | 47 ~ 58 | / | |
Mô đun kéo | GPA | 1.3 | / | / | / | |
Mô đun uốn | GPA | 1.0 | / | / | / | |
Hấp thụ nước | Phần trăm | 1.8 | 0.3 | / | / |
Mục | Của cải | Đơn vị | Orinko | B ** f | E*s | Du ** nt |
PA12 Hỏi |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 |
Điểm nóng chảy | ℃ | 178 | 178 ~ 180 | 178 ~ 180 | 178 ~ 180 | |
Co ngót | Phần trăm | 0,3 ~ 1,5 | / | / | / | |
Độ bền kéo | MPA | 50 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | |
Mô đun kéo | GPA | 1.3 | 1,5 ~ 2.0 | 1,5 ~ 2.0 | 1,5 ~ 2.0 | |
Mô đun uốn | GPA | 1.4 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | |
Hấp thụ nước | Phần trăm | 1.6 | 0,7 ~ 1,0 | 0,7 ~ 1,0 | 0,5 ~ 2,0 |
Mục | Của cải | Đơn vị | Orinko | B ** F (B3WG6) |
Du ** nt (73g30hsl) |
PA6+GF30 Hỏi |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Sức mạnh tác động được ghi nhận | kj/m2 | 14 | 15 | 14 | |
Không có sức mạnh tác động | kj/m2 | 85 | 95 | 85 | |
Độ bền kéo | MPA | 180 | 185 | 190 | |
Độ giãn dài khi nghỉ | Phần trăm | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
Sức mạnh uốn | MPA | 250 | 270 | 250 | |
Mô đun uốn | MPA | 8200 | 8600 | 8500 |
Mục | Của cải | Đơn vị | Orinko | B ** F (A3WG6) |
Du ** nt (70g30hslr) |
Vì vậy, ** ay (A218V30) |
PA66+GF30 Hỏi |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
Sức mạnh tác động được ghi nhận | kj/m2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
Không có sức mạnh tác động | kj/m2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
Độ bền kéo | MPA | 185 | 190 | 190 | 190 | |
Độ giãn dài khi nghỉ | Phần trăm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Sức mạnh uốn | MPA | 270 | / | 280 | 280 | |
Mô đun uốn | MPA | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
Số 2 Đường Luhua, Công viên Khoa học Boyan, Hefei, tỉnh Anhui, Trung Quốc