Item | Proprietatibus | Unitas | Orinko | B ** f | E * s | Du ** NT |
Pa610 quaerit |
Densitas | G / cm³ | 1.09 | 1.08 | 1.05 ~ 1.10 | 1.07 |
Point liquescens | ℃ | 213 | 220 | CCXXV CCXXV | 223 | |
DECREMENTUM | % | 1.2 | 1.1 ~ 1.2 | 0,8 ~ 1.5 | 1.4 | |
Tensile viribus | MPA | 60 | L ~ LXV | LV ~ LXX | 64 | |
Tensile modulus | Gpa | 2.0 | 1.1 ~ 2.4 | 2.5 ~ III | 2 | |
Flexural modulum | Gpa | 2.2 | I ~ 2.1 | II ~ 2.7 | 1.9 | |
Aqua effusio | % | 4 | 1.4 ~ 3,6 | 2.5 ~ 3.5 | 3.3 |
Item | Proprietatibus | Unitas | Orinko | B ** f | E * s | Du ** NT |
Pa612 quaerit |
Densitas | G / cm³ | 1.07 | 1.05 ~ 1.1 | 0.98 | 1.07 |
Point liquescens | ℃ | 210 | CCXXV CCXXV | / | 218 | |
DECREMENTUM | % | 1.1 | 0,8 ~ 1.5 | 1.5 | 1.3 ~ 1.4 | |
Tensile viribus | MPA | 62 | LV ~ LXX | / | 65 | |
Tensile modulus | Gpa | 2.0 | 2.5 ~ III | / | 1.5 ~ 2.5 | |
Flexural modulum | Gpa | 2.0 | 2.0 ~ 2.7 | / | 1.1 ~ 1.9 | |
Aqua effusio | % | 3 | 2.5 ~ 3.0 | 1.3 | 3.0 |
Item | Proprietatibus | Unitas | Orinko | B ** f | E * s | Du ** NT |
Pa1010 quaerit |
Densitas | G / cm³ | 1.05 | 1.04 ~ 1.06 | 1.04 ~ 1.06 | 1.05 |
Point liquescens | ℃ | CC ~ CCX | CC ~ CCXV | CC ~ CCXV | CC ~ CCXV | |
DECREMENTUM | % | 1.0 ~ 1.5 | / | / | / | |
Tensile viribus | MPA | 55 | L ~ LXX | L ~ LXX | L ~ LXX | |
Tensile modulus | Gpa | 1.6 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | |
Flexural modulum | Gpa | 1.3 | / | 1.6 ~ III | 1.6 ~ III | |
Aqua effusio | % | 2.1 | 1.6 ~ 3.0 | 0.7 ~ 1.2 | 1.1 |
Item | Proprietatibus | Unitas | Orinko | B ** f | E * s | Du ** NT |
Pa11 quaerit |
Densitas | G / cm³ | 1.04 | 1.03 ~ 1.05 | 1.04 | 1.03 ~ 1.05 |
Point liquescens | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
DECREMENTUM | % | 1.2 | 0,5 ~ 1.5 | 0,1 0,4 | 0,5 ~ 1.5 | |
Tensile viribus | MPA | 55 | / | XLVII ~ LVIII | / | |
Tensile modulus | Gpa | 1.3 | / | / | / | |
Flexural modulum | Gpa | 1.0 | / | / | / | |
Aqua effusio | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
Item | Proprietatibus | Unitas | Orinko | B ** f | E * s | Du ** NT |
PA12 quaerit |
Densitas | G / cm³ | 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 |
Point liquescens | ℃ | 178 | CLXXVIII ~ CLXXX | CLXXVIII ~ CLXXX | CLXXVIII ~ CLXXX | |
DECREMENTUM | % | 0,3 ~ 1.5 | / | / | / | |
Tensile viribus | MPA | 50 | L ~ LXX | L ~ LXX | L ~ LXX | |
Tensile modulus | Gpa | 1.3 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 ~ 2.0 | |
Flexural modulum | Gpa | 1.4 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | |
Aqua effusio | % | 1.6 | 0,7 ~ 1.0 | 0,7 ~ 1.0 | 0,5 ~ 2.0 |
Item | Proprietatibus | Unitas | Orinko | B ** f (B3WG6) |
Du ** NT (73G30Hsl) |
P6 + Gf30 quaerit |
Densitas | G / cm³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Notched Impact fortitudinem | KJ / M2 | 14 | 15 | 14 | |
Unputched Impact fortitudinem | KJ / M2 | 85 | 95 | 85 | |
Tensile viribus | MPA | 180 | 185 | 190 | |
Elongatio ad confractus | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
Flacalis fortitudinem | MPA | 250 | 270 | 250 | |
Flexural modulum | MPA | 8200 | 8600 | 8500 |
Item | Proprietatibus | Unitas | Orinko | B ** f (a3wg6) |
Du ** NT (70G30HSLR) |
Sic ** Ay (A218V30) |
P66 + Gf30 quaerit |
Densitas | G / cm³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
Notched Impact fortitudinem | KJ / M2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
Unputched Impact fortitudinem | KJ / M2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
Tensile viribus | MPA | 185 | 190 | 190 | 190 | |
Elongatio ad confractus | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Flacalis fortitudinem | MPA | 270 | / | 280 | 280 | |
Flexural modulum | MPA | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, Sina