Pa610 | Pa612 | PA1010 | Pa11 | Pa12 | PA6 + gf30 | PA66 + gf30
Buyum | Xususiyatlar | Birlik | Orink | B ** f | E * s | Du ** nt |
Pa610 The Tale |
Zichlik | g / sm³ | 1.09 | 1.08 | 1.05 ~ 1.10 | 1.07 |
Erish nuqtasi | Shum | 213 | 220 | 215 ~ 225 | 223 | |
Qisqarish | % | 1.2 | 1.1 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | 1.4 | |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 60 | 50 ~ 65 | 55 ~ 70 | 64 | |
Keskinlik modul | Gpa | 2.0 | 1.1 ~ 2.4 | 2.5 ~ 3 | 2 | |
Flexral Modulus | Gpa | 2.2 | 1 ~ 2.1 | 2 ~ 2.7 | 1.9 | |
Suv singdirish | % | 4 | 1.4 ~ 3.6 | 2.5 ~ 3.5 | 3.3 |
Buyum | Xususiyatlar | Birlik | Orink | B ** f | E * s | Du ** nt |
Pa612 The Tale |
Zichlik | g / sm³ | 1.07 | 1.05 ~ 1.1 | 0.98 | 1.07 |
Erish nuqtasi | Shum | 210 | 215 ~ 225 | / | 218 | |
Qisqarish | % | 1.1 | 0.8 ~ 1.5 | 1.5 | 1.3 ~ 1.4 | |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 62 | 55 ~ 70 | / | 65 | |
Keskinlik modul | Gpa | 2.0 | 2.5 ~ 3 | / | 1.5 ~ 2.5 | |
Flexral Modulus | Gpa | 2.0 | 2.0 ~ 2.7 | / | 1.1 ~ 1.9 | |
Suv singdirish | % | 3 | 2.5 ~ 3.0 | 1.3 | 3.0 |
Buyum | Xususiyatlar | Birlik | Orink | B ** f | E * s | Du ** nt |
PA1010 The Tale |
Zichlik | g / sm³ | 1.05 | 1.04 ~ 1.06 | 1.04 ~ 1.06 | 1.05 |
Erish nuqtasi | Shum | 200 ~ 210 | 200 ~ 215 | 200 ~ 215 | 200 ~ 215 | |
Qisqarish | % | 1.0 ~ 1.5 | / | / | / | |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 55 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | |
Keskinlik modul | Gpa | 1.6 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | |
Flexral Modulus | Gpa | 1.3 | / | 1.6 ~ 3 | 1.6 ~ 3 | |
Suv singdirish | % | 2.1 | 1.6 ~ 3.0 | 0.7 ~ 1.2 | 1.1 |
Buyum | Xususiyatlar | Birlik | Orink | B ** f | E * s | Du ** nt |
Pa11 The Tale |
Zichlik | g / sm³ | 1.04 | 1.03 ~ 1.05 | 1.04 | 1.03 ~ 1.05 |
Erish nuqtasi | Shum | 187 | 186 | 185 | 186 | |
Qisqarish | % | 1.2 | 0,5 ~ 1.5 | 0.1 ~ 0.4 | 0,5 ~ 1.5 | |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 55 | / | 47 ~ 58 | / | |
Keskinlik modul | Gpa | 1.3 | / | / | / | |
Flexral Modulus | Gpa | 1.0 | / | / | / | |
Suv singdirish | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
Buyum | Xususiyatlar | Birlik | Orink | B ** f | E * s | Du ** nt |
Pa12 The Tale |
Zichlik | g / sm³ | 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 |
Erish nuqtasi | Shum | 178 | 178 ~ 180 | 178 ~ 180 | 178 ~ 180 | |
Qisqarish | % | 0.3 ~ 1.5 | / | / | / | |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 50 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | |
Keskinlik modul | Gpa | 1.3 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 ~ 2.0 | |
Flexral Modulus | Gpa | 1.4 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | |
Suv singdirish | % | 1.6 | 0.7 ~ 1.0 | 0.7 ~ 1.0 | 0,5 ~ 2.0 |
Buyum | Xususiyatlar | Birlik | Orink | B ** f (b3wg6) |
Du ** nt (73G30hsl) |
PA6 + gf30 The Tale |
Zichlik | g / sm³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Chop etilgan ta'sir kuchlari | kj / m2 | 14 | 15 | 14 | |
Schoolsiz ta'sir kuchayishi | kj / m2 | 85 | 95 | 85 | |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 180 | 185 | 190 | |
Tanaffusda cho'zish | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
Flexral kuch | Mpa | 250 | 270 | 250 | |
Flexral Modulus | Mpa | 8200 | 8600 | 8500 |
Buyum | Xususiyatlar | Birlik | Orink | B ** f (A3WG6) |
Du ** nt (70G30hslr) |
Shuning uchun ** AY (A218V30) |
PA66 + gf30 The Tale |
Zichlik | g / sm³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
Chop etilgan ta'sir kuchlari | kj / m2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
Schoolsiz ta'sir kuchayishi | kj / m2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
Mustahkamlik chegarasi | Mpa | 185 | 190 | 190 | 190 | |
Tanaffusda cho'zish | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Flexral kuch | Mpa | 270 | / | 280 | 280 | |
Flexral Modulus | Mpa | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Xefei, Anhui viloyati