Meie kohta | Tehas | Uudised
| Üksus | Omadused | Üksus | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
| PA610 Küsi järele |
Tihedus | g/cm³ | 1.09 | 1.08 | 1,05 ~ 1,10 | 1.07 |
| Sulamistemperatuur | ℃ | 213 | 220 | 215-225 | 223 | |
| Kokkutõmbumine | % | 1.2 | 1,1-1,2 | 0,8-1,5 | 1.4 | |
| Tõmbetugevus | MPa | 60 | 50-65 | 55-70 | 64 | |
| Tõmbemoodul | GPa | 2.0 | 1,1-2,4 | 2,5-3 | 2 | |
| Paindemoodul | GPa | 2.2 | 1~2,1 | 2-2,7 | 1.9 | |
| Veeimavus | % | 4 | 1,4-3,6 | 2,5-3,5 | 3.3 |
| Üksus | Omadused | Üksus | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
| PA612 Küsi järele |
Tihedus | g/cm³ | 1.07 | 1,05 ~ 1,1 | 0.98 | 1.07 |
| Sulamistemperatuur | ℃ | 210 | 215-225 | / | 218 | |
| Kokkutõmbumine | % | 1.1 | 0,8-1,5 | 1.5 | 1,3-1,4 | |
| Tõmbetugevus | MPa | 62 | 55-70 | / | 65 | |
| Tõmbemoodul | GPa | 2.0 | 2,5-3 | / | 1,5-2,5 | |
| Paindemoodul | GPa | 2.0 | 2,0-2,7 | / | 1,1-1,9 | |
| Veeimavus | % | 3 | 2,5-3,0 | 1.3 | 3.0 |
| Üksus | Omadused | Üksus | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
| PA1010 Küsi järele |
Tihedus | g/cm³ | 1.05 | 1,04 ~ 1,06 | 1,04 ~ 1,06 | 1.05 |
| Sulamistemperatuur | ℃ | 200-210 | 200-215 | 200-215 | 200-215 | |
| Kokkutõmbumine | % | 1,0-1,5 | / | / | / | |
| Tõmbetugevus | MPa | 55 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | |
| Tõmbemoodul | GPa | 1.6 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | |
| Paindemoodul | GPa | 1.3 | / | 1,6 ~ 3 | 1,6 ~ 3 | |
| Veeimavus | % | 2.1 | 1,6-3,0 | 0,7-1,2 | 1.1 |
| Üksus | Omadused | Üksus | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
| PA11 Küsi järele |
Tihedus | g/cm³ | 1.04 | 1,03-1,05 | 1.04 | 1,03-1,05 |
| Sulamistemperatuur | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
| Kokkutõmbumine | % | 1.2 | 0,5-1,5 | 0,1-0,4 | 0,5-1,5 | |
| Tõmbetugevus | MPa | 55 | / | 47-58 | / | |
| Tõmbemoodul | GPa | 1.3 | / | / | / | |
| Paindemoodul | GPa | 1.0 | / | / | / | |
| Veeimavus | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
| Üksus | Omadused | Üksus | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
| PA12 Küsi järele |
Tihedus | g/cm³ | 1.02 | 1,01-1,02 | 1,01-1,02 | 1,01-1,02 |
| Sulamistemperatuur | ℃ | 178 | 178-180 | 178-180 | 178-180 | |
| Kokkutõmbumine | % | 0,3-1,5 | / | / | / | |
| Tõmbetugevus | MPa | 50 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | |
| Tõmbemoodul | GPa | 1.3 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | |
| Paindemoodul | GPa | 1.4 | 1,4-1,9 | 1,4-1,9 | 1,4-1,9 | |
| Veeimavus | % | 1.6 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 | 0,5-2,0 |
| Üksus | Omadused | Üksus | ORINKO | B**F (B3WG6) |
Du**nt (73G30HSL) |
| PA6+GF30 Küsi järele |
Tihedus | g/cm³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Sälguline löögitugevus | kj/m2 | 14 | 15 | 14 | |
| Märgamatu löögitugevus | kj/m2 | 85 | 95 | 85 | |
| Tõmbetugevus | MPa | 180 | 185 | 190 | |
| Break'i pikenemine | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
| Paindetugevus | MPa | 250 | 270 | 250 | |
| Paindemoodul | MPa | 8200 | 8600 | 8500 |
| Üksus | Omadused | Üksus | ORINKO | B**F (A3WG6) |
Du**nt (70G30HSLR) |
So**ay (A218V30) |
| PA66+GF30 Küsi järele |
Tihedus | g/cm³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
| Sälguline löögitugevus | kj/m2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
| Märgamatu löögitugevus | kj/m2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
| Tõmbetugevus | MPa | 185 | 190 | 190 | 190 | |
| Break'i pikenemine | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Paindetugevus | MPa | 270 | / | 280 | 280 | |
| Paindemoodul | MPa | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
No.2 Luhua Road, Boyani teaduspark, Hefei, Anhui provints, Hiina