| アイテム | プロパティ | ユニット | オリンコ | B**F | E*S | デュ○ント |
| PA610 お問い合わせ |
密度 | g/cm3 | 1.09 | 1.08 | 1.05~1.10 | 1.07 |
| 融点 | ℃ | 213 | 220 | 215~225 | 223 | |
| 収縮 | % | 1.2 | 1.1~1.2 | 0.8~1.5 | 1.4 | |
| 抗張力 | MPa | 60 | 50~65 | 55~70 | 64 | |
| 引張弾性率 | GPa | 2.0 | 1.1~2.4 | 2.5~3 | 2 | |
| 曲げ弾性率 | GPa | 2.2 | 1~2.1 | 2~2.7 | 1.9 | |
| 吸水性 | % | 4 | 1.4~3.6 | 2.5~3.5 | 3.3 |
| アイテム | プロパティ | ユニット | オリンコ | B**F | E*S | デュ○ント |
| PA612 お問い合わせ |
密度 | g/cm3 | 1.07 | 1.05~1.1 | 0.98 | 1.07 |
| 融点 | ℃ | 210 | 215~225 | / | 218 | |
| 収縮 | % | 1.1 | 0.8~1.5 | 1.5 | 1.3~1.4 | |
| 抗張力 | MPa | 62 | 55~70 | / | 65 | |
| 引張弾性率 | GPa | 2.0 | 2.5~3 | / | 1.5~2.5 | |
| 曲げ弾性率 | GPa | 2.0 | 2.0~2.7 | / | 1.1~1.9 | |
| 吸水性 | % | 3 | 2.5~3.0 | 1.3 | 3.0 |
| アイテム | プロパティ | ユニット | オリンコ | B**F | E*S | デュ○ント |
| PA1010 お問い合わせ |
密度 | g/cm3 | 1.05 | 1.04~1.06 | 1.04~1.06 | 1.05 |
| 融点 | ℃ | 200~210 | 200~215 | 200~215 | 200~215 | |
| 収縮 | % | 1.0~1.5 | / | / | / | |
| 抗張力 | MPa | 55 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
| 引張弾性率 | GPa | 1.6 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | |
| 曲げ弾性率 | GPa | 1.3 | / | 1.6~3 | 1.6~3 | |
| 吸水性 | % | 2.1 | 1.6~3.0 | 0.7~1.2 | 1.1 |
| アイテム | プロパティ | ユニット | オリンコ | B**F | E*S | デュ○ント |
| PA11 お問い合わせ |
密度 | g/cm3 | 1.04 | 1.03~1.05 | 1.04 | 1.03~1.05 |
| 融点 | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
| 収縮 | % | 1.2 | 0.5~1.5 | 0.1~0.4 | 0.5~1.5 | |
| 抗張力 | MPa | 55 | / | 47~58 | / | |
| 引張弾性率 | GPa | 1.3 | / | / | / | |
| 曲げ弾性率 | GPa | 1.0 | / | / | / | |
| 吸水性 | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
| アイテム | プロパティ | ユニット | オリンコ | B**F | E*S | デュ○ント |
| PA12 お問い合わせ |
密度 | g/cm3 | 1.02 | 1.01~1.02 | 1.01~1.02 | 1.01~1.02 |
| 融点 | ℃ | 178 | 178~180 | 178~180 | 178~180 | |
| 収縮 | % | 0.3~1.5 | / | / | / | |
| 抗張力 | MPa | 50 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
| 引張弾性率 | GPa | 1.3 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | |
| 曲げ弾性率 | GPa | 1.4 | 1.4~1.9 | 1.4~1.9 | 1.4~1.9 | |
| 吸水性 | % | 1.6 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.5~2.0 |
| アイテム | プロパティ | ユニット | オリンコ | B**F (B3WG6) |
デュ**ント (73G30HSL) |
| PA6+GF30 お問い合わせ |
密度 | g/cm3 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| ノッチ付き衝撃強度 | kj/m2 | 14 | 15 | 14 | |
| ノッチなしの衝撃強度 | kj/m2 | 85 | 95 | 85 | |
| 抗張力 | MPa | 180 | 185 | 190 | |
| 破断伸び | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
| 曲げ強度 | MPa | 250 | 270 | 250 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 8200 | 8600 | 8500 |
| アイテム | プロパティ | ユニット | オリンコ | B**F (A3WG6) |
デュ**ント (70G30HSLR) |
それで (A218V30) |
| PA66+GF30 お問い合わせ |
密度 | g/cm3 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
| ノッチ付き衝撃強度 | kj/m2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
| ノッチなしの衝撃強度 | kj/m2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
| 抗張力 | MPa | 185 | 190 | 190 | 190 | |
| 破断伸び | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 曲げ強度 | MPa | 270 | / | 280 | 280 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
中国安徽省合肥市ボーヤンサイエンスパークNo.2 Luhua Road