NAME | နိဒါန်း | အရွယ်အစား | downloads | ပြောင်းခြင်း | ဒေါင်းလုပ်အသစ် |
---|---|---|---|---|---|
orinko ပလပ်စတစ်၏နိဒါန်း | orinko ပလပ်စတစ်၏နိဒါန်း | 2.30MB | 109 | 2024-10-16 | ဒေါက်ဒေါင်း |
Orinko .pdf ၏နိဒါန်း | 2.30MB | 64 | 2024-10-16 | ဒေါက်ဒေါင်း | |
Orinko .pdf ၏နိဒါန်း | 2.30MB | 60 | 2024-10-16 | ဒေါက်ဒေါင်း | |
Orinko .pdf ၏နိဒါန်း | 2.30MB | 59 | 2024-10-16 | ဒေါက်ဒေါင်း | |
pa610 tds_orinko_en.pdf | 103kb | 22 | 2023-11-15 | ဒေါက်ဒေါင်း | |
pa612 tds_orinko_en.pdf | 103kb | 22 | 2023-11-15 | ဒေါက်ဒေါင်း | |
Pa1012 tds_orinko_en.pdf | 104kbb | 25 | 2023-11-15 | ဒေါက်ဒေါင်း |
အမှတ် 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Anhui ပြည်နယ်, Hefei