เกี่ยวกับเรา | โรงงาน | ข่าว
| ชื่อ | บทนำ | ขนาด | ดาวน์โหลด | อัปเด | ต ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|
| บทนำของ Orinko พลาสติก | บทนำของ Orinko พลาสติก | 2.30MB | 3968 | 16-10-2024 | ดาวน์โหลด |
| บทนำของ Orinko .pdf | 2.30MB | 3928 | 16-10-2024 | ดาวน์โหลด | |
| บทนำของ Orinko .pdf | 2.30MB | 3876 | 16-10-2024 | ดาวน์โหลด | |
| บทนำของ Orinko .pdf | 2.30MB | 3951 | 16-10-2024 | ดาวน์โหลด | |
| PA610 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 529 | 15-11-2566 | ดาวน์โหลด | |
| PA612 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 460 | 15-11-2566 | ดาวน์โหลด | |
| PA1012 TDS_ORINKO_EN.pdf | 104KB | 471 | 15-11-2566 | ดาวน์โหลด |
No.2 Luhua Road, อุทยานวิทยาศาสตร์ Boyan, เหอเฟย์, มณฑลอานฮุย, จีน