ឈ្មោះឈ្មោះ | ការណែនាំ | ទំហំ | ទាញយក | បច្ចុប្បន្នភាព | ទាញយក |
---|---|---|---|---|---|
សេចក្តីផ្តើមនៃប្លាស្ទិច orinko | សេចក្តីផ្តើមនៃប្លាស្ទិច orinko | 2.30MB | 109 | 2024-10-16 | របចាបរេកា |
សេចក្តីផ្តើមនៃ orinko .pdf | 2.30MB | 64 | 2024-10-16 | របចាបរេកា | |
សេចក្តីផ្តើមនៃ orinko .pdf | 2.30MB | 60 | 2024-10-16 | របចាបរេកា | |
សេចក្តីផ្តើមនៃ orinko .pdf | 2.30MB | 59 | 2024-10-16 | របចាបរេកា | |
pa610 tds_orinko_en.pdf | 103 គីប | 22 | 2023-11-11-15 | របចាបរេកា | |
pa612 tds_orinko_en.pdf | 103 គីប | 22 | 2023-11-11-15 | របចាបរេកា | |
PA1012 tds_orinko_en.pdf | 104 គីប | 25 | 2023-11-11-15 | របចាបរេកា |
Nohua ផ្លូវលោក Luhua ឧទ្យានទំនើបឧទ្យាន Hefei ខេត្ត Anhui ប្រទេសចិន