អំពីពួកយើង | រោងចក្រ | ព័ត៌មាន
| ឈ្មោះ | សេចក្តីផ្តើម | ទំហំ | ទាញយក | បច្ចុប្បន្នភាព | ទាញយក |
|---|---|---|---|---|---|
| ការណែនាំអំពីប្លាស្ទិក Orinko | ការណែនាំអំពីប្លាស្ទិក Orinko | 2.30 មេកាបៃ | 4958 | 2024-10-16 | ទាញយក |
| សេចក្តីផ្តើមនៃ Orinko .pdf | 2.30 មេកាបៃ | 4879 | 2024-10-16 | ទាញយក | |
| សេចក្តីផ្តើមនៃ Orinko .pdf | 2.30 មេកាបៃ | 4873 | 2024-10-16 | ទាញយក | |
| សេចក្តីផ្តើមនៃ Orinko .pdf | 2.30 មេកាបៃ | 4890 | 2024-10-16 | ទាញយក | |
| PA610 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 756 | 2023-11-15 | ទាញយក | |
| PA612 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 693 | 2023-11-15 | ទាញយក | |
| PA1012 TDS_ORINKO_EN.pdf | 104KB | 696 | 2023-11-15 | ទាញយក |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui, China