អំពីពួកយើង | រោងចក្រ | ព័ត៌មាន
| ឈ្មោះ | សេចក្តីផ្តើម | ទំហំ | ទាញយក | បច្ចុប្បន្នភាព | ទាញយក |
|---|---|---|---|---|---|
| ការណែនាំអំពីប្លាស្ទិក Orinko | ការណែនាំអំពីប្លាស្ទិក Orinko | 2.30 មេកាបៃ | 2528 | 2024-10-16 | ទាញយក |
| សេចក្តីផ្តើមនៃ Orinko .pdf | 2.30 មេកាបៃ | 2532 | 2024-10-16 | ទាញយក | |
| សេចក្តីផ្តើមនៃ Orinko .pdf | 2.30 មេកាបៃ | 2510 | 2024-10-16 | ទាញយក | |
| សេចក្តីផ្តើមនៃ Orinko .pdf | 2.30 មេកាបៃ | 2547 | 2024-10-16 | ទាញយក | |
| PA610 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 233 | 2023-11-15 | ទាញយក | |
| PA612 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 189 | 2023-11-15 | ទាញយក | |
| PA1012 TDS_ORINKO_EN.pdf | 104KB | 209 | 2023-11-15 | ទាញយក |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui, China