ስም | የመግቢያ | መጠን | ማውረድ | ማውረድ | ያውርዱ |
---|---|---|---|---|---|
የኦርኪኮ ፕላስቲክ መግቢያ | የኦርኪኮ ፕላስቲክ መግቢያ | 2.30 ሜባ | 109 | 2024-10-16 | አውርድ |
የኦርኪኮ. Pdd ማስተዋወቅ | 2.30 ሜባ | 64 | 2024-10-16 | አውርድ | |
የኦርኪኮ. Pdd ማስተዋወቅ | 2.30 ሜባ | 60 | 2024-10-16 | አውርድ | |
የኦርኪኮ. Pdd ማስተዋወቅ | 2.30 ሜባ | 59 | 2024-10-16 | አውርድ | |
P610 TDS_orinko_en.pdf | 103 ኪ.ባ. | 22 | 2023-11-15 | አውርድ | |
PA612 TDS_orinko_en.pdf | 103 ኪ.ባ. | 22 | 2023-11-15 | አውርድ | |
PA1012 TDS_orinko_en.pdf | 104 ኪ.ባ. | 25 | 2023-11-15 | አውርድ |
ቁ .2 ሉፋ የሳይንስ ሳይንስ ፓርክ, ሄፈሪ, አንሺ ግዛት, ቻይና