আমাৰ বিষয়ে | ফেক্টৰী | বাতৰি
| নাম | পৰিচয় | আকাৰ | ডাউনলোডসমূহ | আপডেট | ডাউনলোডসমূহ |
|---|---|---|---|---|---|
| অৰিংকো প্লাষ্টিকৰ প্ৰৱৰ্তন | অৰিংকো প্লাষ্টিকৰ প্ৰৱৰ্তন | ২.৩০এমবি | 3968 | ২০২৪-১০-১৬ | ডাউনল’ড |
| অৰিংকোৰ পৰিচয় .pdf | ২.৩০এমবি | 3928 | ২০২৪-১০-১৬ | ডাউনল’ড | |
| অৰিংকোৰ পৰিচয় .pdf | ২.৩০এমবি | 3876 | ২০২৪-১০-১৬ | ডাউনল’ড | |
| অৰিংকোৰ পৰিচয় .pdf | ২.৩০এমবি | 3951 | ২০২৪-১০-১৬ | ডাউনল’ড | |
| PA610 TDS_ORINKO_EN.pdf | ১০৩কেবি | 529 | ২০২৩-১১-১৫ তাৰিখে | ডাউনল’ড | |
| PA612 TDS_ORINKO_EN.pdf | ১০৩কেবি | 460 | ২০২৩-১১-১৫ তাৰিখে | ডাউনল’ড | |
| PA1012 TDS_ORINKO_EN.pdf | ১০৪কেবি | 471 | ২০২৩-১১-১৫ তাৰিখে | ডাউনল’ড |
নং ২ লুহুয়া ৰোড,বয়ন বিজ্ঞান উদ্যান,হেফেই,আনহুই প্ৰদেশ,চীন