| Name | Introduction | Size | Downloads | Update | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Introduction of Orinko Plastic | Introduction of Orinko Plastic | 2.30MB | 2055 | 2024-10-16 | Download |
| Introduction of Orinko .pdf | 2.30MB | 2023 | 2024-10-16 | Download | |
| Introduction of Orinko .pdf | 2.30MB | 2024 | 2024-10-16 | Download | |
| Introduction of Orinko .pdf | 2.30MB | 2056 | 2024-10-16 | Download | |
| PA610 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 127 | 2023-11-15 | Download | |
| PA612 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 103 | 2023-11-15 | Download | |
| PA1012 TDS_ORINKO_EN.pdf | 104KB | 118 | 2023-11-15 | Download |
No.2 Luhua Road,Boyan Science Park,Hefei,Anhui Province,China