আমাৰ বিষয়ে | ফেক্টৰী | বাতৰি
| নাম | পৰিচয় | আকাৰ | ডাউনলোডসমূহ | আপডেট | ডাউনলোডসমূহ |
|---|---|---|---|---|---|
| অৰিংকো প্লাষ্টিকৰ প্ৰৱৰ্তন | অৰিংকো প্লাষ্টিকৰ প্ৰৱৰ্তন | ২.৩০এমবি | 3665 | ২০২৪-১০-১৬ | ডাউনল’ড |
| অৰিংকোৰ পৰিচয় .pdf | ২.৩০এমবি | 3636 | ২০২৪-১০-১৬ | ডাউনল’ড | |
| অৰিংকোৰ পৰিচয় .pdf | ২.৩০এমবি | 3592 | ২০২৪-১০-১৬ | ডাউনল’ড | |
| অৰিংকোৰ পৰিচয় .pdf | ২.৩০এমবি | 3670 | ২০২৪-১০-১৬ | ডাউনল’ড | |
| PA610 TDS_ORINKO_EN.pdf | ১০৩কেবি | 468 | ২০২৩-১১-১৫ তাৰিখে | ডাউনল’ড | |
| PA612 TDS_ORINKO_EN.pdf | ১০৩কেবি | 400 | ২০২৩-১১-১৫ তাৰিখে | ডাউনল’ড | |
| PA1012 TDS_ORINKO_EN.pdf | ১০৪কেবি | 415 | ২০২৩-১১-১৫ তাৰিখে | ডাউনল’ড |
নং ২ লুহুয়া ৰোড,বয়ন বিজ্ঞান উদ্যান,হেফেই,আনহুই প্ৰদেশ,চীন