| वस्तु | गुणहरू | एकाइ | ओरिन्को | B**F | E*S | Du**nt |
| PA610 सोधपुछ गर्नुहोस् |
घनत्व | g/cm³ | 1.09 | 1.08 | १.०५ ~ १.१० | 1.07 |
| पिघलने बिन्दु | ℃ | 213 | 220 | २१५~२२५ | 223 | |
| संकुचन | % | 1.2 | १.१~१.२ | ०.८~१.५ | 1.4 | |
| तन्य शक्ति | MPa | 60 | ५०~६५ | ५५~७० | 64 | |
| तन्य मोडुलस | GPa | 2.0 | १.१~२.४ | २.५~३ | 2 | |
| फ्लेक्सरल मोडुलस | GPa | 2.2 | १~२.१ | २~२.७ | 1.9 | |
| पानी अवशोषण | % | 4 | १.४~३.६ | २.५~३.५ | 3.3 |
| वस्तु | गुणहरू | एकाइ | ओरिन्को | B**F | E*S | Du**nt |
| PA612 सोधपुछ गर्नुहोस् |
घनत्व | g/cm³ | 1.07 | १.०५ ~ १.१ | 0.98 | 1.07 |
| पिघलने बिन्दु | ℃ | 210 | २१५~२२५ | / | 218 | |
| संकुचन | % | 1.1 | ०.८~१.५ | 1.5 | १.३~१.४ | |
| तन्य शक्ति | MPa | 62 | ५५~७० | / | 65 | |
| तन्य मोडुलस | GPa | 2.0 | २.५~३ | / | १.५~२.५ | |
| फ्लेक्सरल मोडुलस | GPa | 2.0 | २.०~२.७ | / | १.१~१.९ | |
| पानी अवशोषण | % | 3 | २.५~३.० | 1.3 | 3.0 |
| वस्तु | गुणहरू | एकाइ | ओरिन्को | B**F | E*S | Du**nt |
| PA1010 सोधपुछ गर्नुहोस् |
घनत्व | g/cm³ | 1.05 | १.०४~१.०६ | १.०४~१.०६ | 1.05 |
| पिघलने बिन्दु | ℃ | २००~२१० | २००~२१५ | २००~२१५ | २००~२१५ | |
| संकुचन | % | १.०~१.५ | / | / | / | |
| तन्य शक्ति | MPa | 55 | ५०~७० | ५०~७० | ५०~७० | |
| तन्य मोडुलस | GPa | 1.6 | १.५~३.० | १.५~३.० | १.५~३.० | |
| फ्लेक्सरल मोडुलस | GPa | 1.3 | / | १.६~३ | १.६~३ | |
| पानी अवशोषण | % | 2.1 | १.६~३.० | ०.७~१.२ | 1.1 |
| वस्तु | गुणहरू | एकाइ | ओरिन्को | B**F | E*S | Du**nt |
| PA11 सोधपुछ गर्नुहोस् |
घनत्व | g/cm³ | 1.04 | १.०३~१.०५ | 1.04 | १.०३~१.०५ |
| पिघलने बिन्दु | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
| संकुचन | % | 1.2 | ०.५~१.५ | ०.१~०.४ | ०.५~१.५ | |
| तन्य शक्ति | MPa | 55 | / | ४७~५८ | / | |
| तन्य मोडुलस | GPa | 1.3 | / | / | / | |
| फ्लेक्सरल मोडुलस | GPa | 1.0 | / | / | / | |
| पानी अवशोषण | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
| वस्तु | गुणहरू | एकाइ | ओरिन्को | B**F | E*S | Du**nt |
| PA12 सोधपुछ गर्नुहोस् |
घनत्व | g/cm³ | 1.02 | १.०१ ~ १.०२ | १.०१ ~ १.०२ | १.०१ ~ १.०२ |
| पिघलने बिन्दु | ℃ | 178 | १७८~१८० | १७८~१८० | १७८~१८० | |
| संकुचन | % | ०.३~१.५ | / | / | / | |
| तन्य शक्ति | MPa | 50 | ५०~७० | ५०~७० | ५०~७० | |
| तन्य मोडुलस | GPa | 1.3 | १.५~२.० | १.५~२.० | १.५~२.० | |
| फ्लेक्सरल मोडुलस | GPa | 1.4 | १.४~१.९ | १.४~१.९ | १.४~१.९ | |
| पानी अवशोषण | % | 1.6 | ०.७~१.० | ०.७~१.० | ०.५~२.० |
| वस्तु | गुणहरू | एकाइ | ओरिन्को | B**F (B3WG6) |
Du**nt (73G30HSL) |
| PA6+GF30 सोधपुछ गर्नुहोस् |
घनत्व | g/cm³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| नोच गरिएको प्रभाव शक्ति | kj/m2 | 14 | 15 | 14 | |
| अज्ञात प्रभाव शक्ति | kj/m2 | 85 | 95 | 85 | |
| तन्य शक्ति | MPa | 180 | 185 | 190 | |
| ब्रेक मा लम्बाइ | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
| फ्लेक्सरल शक्ति | MPa | 250 | 270 | 250 | |
| फ्लेक्सरल मोडुलस | MPa | 8200 | 8600 | 8500 |
| वस्तु | गुणहरू | एकाइ | ओरिन्को | B**F (A3WG6) |
Du**nt (70G30HSLR) |
त्यसैले**ay (A218V30) |
| PA66+GF30 सोधपुछ गर्नुहोस् |
घनत्व | g/cm³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
| नोच गरिएको प्रभाव शक्ति | kj/m2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
| अज्ञात प्रभाव शक्ति | kj/m2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
| तन्य शक्ति | MPa | 185 | 190 | 190 | 190 | |
| ब्रेक मा लम्बाइ | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| फ्लेक्सरल शक्ति | MPa | 270 | / | 280 | 280 | |
| फ्लेक्सरल मोडुलस | MPa | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, China