អំពីពួកយើង | រោងចក្រ | ព័ត៌មាន
| ឈ្មោះ | សេចក្តីផ្តើម | ទំហំ | ទាញយក | បច្ចុប្បន្នភាព | ទាញយក |
|---|---|---|---|---|---|
| ការណែនាំអំពីប្លាស្ទិក Orinko | ការណែនាំអំពីប្លាស្ទិក Orinko | 2.30 មេកាបៃ | 2713 | 2024-10-16 | ទាញយក |
| សេចក្តីផ្តើមនៃ Orinko .pdf | 2.30 មេកាបៃ | 2696 | 2024-10-16 | ទាញយក | |
| សេចក្តីផ្តើមនៃ Orinko .pdf | 2.30 មេកាបៃ | 2663 | 2024-10-16 | ទាញយក | |
| សេចក្តីផ្តើមនៃ Orinko .pdf | 2.30 មេកាបៃ | 2701 | 2024-10-16 | ទាញយក | |
| PA610 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 246 | 2023-11-15 | ទាញយក | |
| PA612 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 201 | 2023-11-15 | ទាញយក | |
| PA1012 TDS_ORINKO_EN.pdf | 104KB | 217 | 2023-11-15 | ទាញយក |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui, China