| مورد | خواص | واحد | اورینکو | B**F | E*S | دو**نت |
| PA610 پرس و جو کنید |
تراکم | g/cm³ | 1.09 | 1.08 | 1.05 ~ 1.10 | 1.07 |
| نقطه ذوب | ℃ | 213 | 220 | 215 تا 225 | 223 | |
| انقباض | % | 1.2 | 1.1 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | 1.4 | |
| استحکام کششی | MPa | 60 | 50 تا 65 | 55 تا 70 | 64 | |
| مدول کششی | GPa | 2.0 | 1.1 ~ 2.4 | 2.5 ~ 3 | 2 | |
| مدول خمشی | GPa | 2.2 | 1~2.1 | 2 ~ 2.7 | 1.9 | |
| جذب آب | % | 4 | 1.4 ~ 3.6 | 2.5 ~ 3.5 | 3.3 |
| مورد | خواص | واحد | اورینکو | B**F | E*S | دو**نت |
| PA612 پرس و جو کنید |
تراکم | g/cm³ | 1.07 | 1.05 ~ 1.1 | 0.98 | 1.07 |
| نقطه ذوب | ℃ | 210 | 215 تا 225 | / | 218 | |
| انقباض | % | 1.1 | 0.8 ~ 1.5 | 1.5 | 1.3 ~ 1.4 | |
| استحکام کششی | MPa | 62 | 55 تا 70 | / | 65 | |
| مدول کششی | GPa | 2.0 | 2.5 ~ 3 | / | 1.5 ~ 2.5 | |
| مدول خمشی | GPa | 2.0 | 2.0 ~ 2.7 | / | 1.1 ~ 1.9 | |
| جذب آب | % | 3 | 2.5 ~ 3.0 | 1.3 | 3.0 |
| مورد | خواص | واحد | اورینکو | B**F | E*S | دو**نت |
| PA1010 پرس و جو کنید |
تراکم | g/cm³ | 1.05 | 1.04 ~ 1.06 | 1.04 ~ 1.06 | 1.05 |
| نقطه ذوب | ℃ | 200 تا 210 | 200 تا 215 | 200 تا 215 | 200 تا 215 | |
| انقباض | % | 1.0 ~ 1.5 | / | / | / | |
| استحکام کششی | MPa | 55 | 50 تا 70 | 50 تا 70 | 50 تا 70 | |
| مدول کششی | GPa | 1.6 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 | |
| مدول خمشی | GPa | 1.3 | / | 1.6 ~ 3 | 1.6 ~ 3 | |
| جذب آب | % | 2.1 | 1.6 ~ 3.0 | 0.7 ~ 1.2 | 1.1 |
| مورد | خواص | واحد | اورینکو | B**F | E*S | دو**نت |
| PA11 پرس و جو کنید |
تراکم | g/cm³ | 1.04 | 1.03 ~ 1.05 | 1.04 | 1.03 ~ 1.05 |
| نقطه ذوب | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
| انقباض | % | 1.2 | 0.5 ~ 1.5 | 0.1 ~ 0.4 | 0.5 ~ 1.5 | |
| استحکام کششی | MPa | 55 | / | 47 تا 58 | / | |
| مدول کششی | GPa | 1.3 | / | / | / | |
| مدول خمشی | GPa | 1.0 | / | / | / | |
| جذب آب | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
| مورد | خواص | واحد | اورینکو | B**F | E*S | دو**نت |
| PA12 پرس و جو کنید |
تراکم | g/cm³ | 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 | 1.01 ~ 1.02 |
| نقطه ذوب | ℃ | 178 | 178 تا 180 | 178 تا 180 | 178 تا 180 | |
| انقباض | % | 0.3 ~ 1.5 | / | / | / | |
| استحکام کششی | MPa | 50 | 50 تا 70 | 50 تا 70 | 50 تا 70 | |
| مدول کششی | GPa | 1.3 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 ~ 2.0 | |
| مدول خمشی | GPa | 1.4 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.9 | |
| جذب آب | % | 1.6 | 0.7 ~ 1.0 | 0.7 ~ 1.0 | 0.5 ~ 2.0 |
| مورد | خواص | واحد | اورینکو | B**F (B3WG6) |
Du**n (73G30HSL) |
| PA6+GF30 پرس و جو کنید |
تراکم | g/cm³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| استحکام ضربه بریده | kj/m2 | 14 | 15 | 14 | |
| قدرت ضربه بدون شکاف | kj/m2 | 85 | 95 | 85 | |
| استحکام کششی | MPa | 180 | 185 | 190 | |
| ازدیاد طول در شکست | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
| قدرت خمشی | MPa | 250 | 270 | 250 | |
| مدول خمشی | MPa | 8200 | 8600 | 8500 |
| مورد | خواص | واحد | اورینکو | B**F (A3WG6) |
Du**nt (70G30HSLR) |
بنابراین **ay (A218V30) |
| PA66+GF30 پرس و جو کنید |
تراکم | g/cm³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
| استحکام ضربه بریده | kj/m2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
| قدرت ضربه بدون شکاف | kj/m2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
| استحکام کششی | MPa | 185 | 190 | 190 | 190 | |
| ازدیاد طول در شکست | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| قدرت خمشی | MPa | 270 | / | 280 | 280 | |
| مدول خمشی | MPa | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
شماره 2 جاده لوهوا، پارک علمی بویان، هیفی، استان آنهویی، چین