Kuhusu sisi | Kiwanda | Habari
Upatikanaji: | |
---|---|
Orinko
Maonyesho ya kawaida | PLA resin | Nyenzo zilizobadilishwa za biodegradable | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2d | H8000-3d | ||
Mchakato wa maombi | Piga ukingo | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusion/Thermoforming | ● | ● | ● | |||||||
Ukingo wa sindano | ● | ● | ||||||||
Wiani | g/cm3 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Kiwango cha mtiririko wa kuyeyuka | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Joto la kuyeyuka | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Mpito wa mpito wa glasi | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Nguvu tensile | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Elongation wakati wa mapumziko | % | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
Maonyesho ya kawaida | PLA resin | Nyenzo zilizobadilishwa za biodegradable | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2d | H8000-3d | ||
Mchakato wa maombi | Piga ukingo | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusion/Thermoforming | ● | ● | ● | |||||||
Ukingo wa sindano | ● | ● | ||||||||
Wiani | g/cm3 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Kiwango cha mtiririko wa kuyeyuka | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Joto la kuyeyuka | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Mpito wa mpito wa glasi | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Nguvu tensile | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Elongation wakati wa mapumziko | % | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
No.2 Barabara ya Luhua, Hifadhi ya Sayansi ya Boyan, Hefei, Mkoa wa Anhui, Uchina