Despre noi | Fabrică | Ştiri
Disponibilitate: | |
---|---|
Orinko
Afișare tipică | PLA rășină | Material biodegradabil modificat | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2D | H8000-3D | ||
Proces de cerere | Moderea de suflare | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrudare/termoformare | ● | ● | ● | |||||||
Turnare prin injecție | ● | ● | ||||||||
Densitate | G/CM3 | 1,24 ± 0,05 | 1,24 ± 0,05 | 1,24 ± 0,05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Debitul de topire | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Temperatura de topire | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Temperatura de tranziție a sticlei | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Rezistență la tracțiune | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Alungire la pauză | % | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
Afișare tipică | PLA rășină | Material biodegradabil modificat | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2D | H8000-3D | ||
Proces de cerere | Moderea de suflare | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrudare/termoformare | ● | ● | ● | |||||||
Turnare prin injecție | ● | ● | ||||||||
Densitate | G/CM3 | 1,24 ± 0,05 | 1,24 ± 0,05 | 1,24 ± 0,05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Debitul de topire | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Temperatura de topire | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Temperatura de tranziție a sticlei | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Rezistență la tracțiune | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Alungire la pauză | % | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
Nr. 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, provincia Anhui, China