Availability: | |
---|---|
Orinko
Karaniwang display | PLA Resin | Binagong materyal na biodegradable | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2d | H8000-3d | ||
Proseso ng Application | Pag -blow ng paghuhulma | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusion/thermoforming | ● | ● | ● | |||||||
Paghuhulma ng iniksyon | ● | ● | ||||||||
Density | g/cm3 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Matunaw ang rate ng daloy | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Natutunaw na temperatura | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Temperatur ng paglipat ng salamin | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Lakas ng makunat | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Pagpahaba sa pahinga | Pares | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
Karaniwang display | PLA Resin | Binagong materyal na biodegradable | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2d | H8000-3d | ||
Proseso ng Application | Pag -blow ng paghuhulma | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusion/thermoforming | ● | ● | ● | |||||||
Paghuhulma ng iniksyon | ● | ● | ||||||||
Density | g/cm3 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Matunaw ang rate ng daloy | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Natutunaw na temperatura | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Temperatur ng paglipat ng salamin | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Lakas ng makunat | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Pagpahaba sa pahinga | Pares | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, China