ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ | ໂຮງງານ | ຂ່າວ
| ຊື່ | ແນະນຳ | ຂະໜາດ | ດາວໂຫຼດ | ອັບເດດ | ດາວໂຫຼດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ການແນະນໍາຂອງ Orinko Plastic | ການແນະນໍາຂອງ Orinko Plastic | 2.30MB | 3665 | 2024-10-16 | ດາວໂຫຼດ |
| ບົດແນະນໍາຂອງ Orinko .pdf | 2.30MB | 3636 | 2024-10-16 | ດາວໂຫຼດ | |
| ບົດແນະນໍາຂອງ Orinko .pdf | 2.30MB | 3592 | 2024-10-16 | ດາວໂຫຼດ | |
| ບົດແນະນໍາຂອງ Orinko .pdf | 2.30MB | 3670 | 2024-10-16 | ດາວໂຫຼດ | |
| PA610 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 468 | 2023-11-15 | ດາວໂຫຼດ | |
| PA612 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 400 | 2023-11-15 | ດາວໂຫຼດ | |
| PA1012 TDS_ORINKO_EN.pdf | 104KB | 415 | 2023-11-15 | ດາວໂຫຼດ |
No.2 ຖະໜົນ Luhua, ສວນວິທະຍາສາດ Boyan, Hefei, ແຂວງ Anhui, ຈີນ