ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ | ໂຮງງານ | ຂ່າວ
| ຊື່ | ແນະນຳ | ຂະໜາດ | ດາວໂຫຼດ | ອັບເດດ | ດາວໂຫຼດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ການແນະນໍາຂອງ Orinko Plastic | ການແນະນໍາຂອງ Orinko Plastic | 2.30MB | 2741 | 2024-10-16 | ດາວໂຫຼດ |
| ບົດແນະນໍາຂອງ Orinko .pdf | 2.30MB | 2727 | 2024-10-16 | ດາວໂຫຼດ | |
| ບົດແນະນໍາຂອງ Orinko .pdf | 2.30MB | 2692 | 2024-10-16 | ດາວໂຫຼດ | |
| ບົດແນະນໍາຂອງ Orinko .pdf | 2.30MB | 2735 | 2024-10-16 | ດາວໂຫຼດ | |
| PA610 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 246 | 2023-11-15 | ດາວໂຫຼດ | |
| PA612 TDS_ORINKO_EN.pdf | 103KB | 201 | 2023-11-15 | ດາວໂຫຼດ | |
| PA1012 TDS_ORINKO_EN.pdf | 104KB | 217 | 2023-11-15 | ດາວໂຫຼດ |
No.2 ຖະໜົນ Luhua, ສວນວິທະຍາສາດ Boyan, Hefei, ແຂວງ Anhui, ຈີນ