유효성: | |
---|---|
오린코
일반적인 디스플레이 | PLA 수지 | 변형 된 생분해 성 물질 | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2d | H8000-3d | ||
신청 프로세스 | 블로우 몰딩 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
압출/열 성형 | ● | ● | ● | |||||||
주입 성형 | ● | ● | ||||||||
밀도 | G/CM3 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
유량을 녹입니다 | (g /10 분) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
용융 온도 | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
유리 전이 온도 | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
인장 강도 | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | 40 | 50 | |
휴식시 신장 | 비율 | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
유연한 생분해 성 재료 필름 등급의 주요 특징은 인증 된 퇴비입니다. 독립 기관은 생분해 성 물질이 표준의 엄격한 테스트 기준을 통과하고 궁극적으로 유기농 폐기물과 마찬가지로 산업용 퇴비 시설에서 물, 이산화탄소 및 바이오 매스로 전환됩니다. 주요 응용 프로그램은 낮은 게이지 백, 잡지 봉투, 뿌리 덮개 필름 및 식품 포장입니다.
유형 | 밀도 (g/cm3) | MFR 밸런스 (G/10 분) | 수분 (%) | 금연 건강 증진 협회 (%) | 인장 강도 (MPA) | 휴식시 신장 (%) |
M2000 | 1.20-1.25 | 2-4 | <0.09 | <5 | > 12 | 450 |
일반적인 디스플레이 | PLA 수지 | 변형 된 생분해 성 물질 | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2d | H8000-3d | ||
신청 프로세스 | 블로우 몰딩 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
압출/열 성형 | ● | ● | ● | |||||||
주입 성형 | ● | ● | ||||||||
밀도 | G/CM3 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
유량을 녹입니다 | (g /10 분) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
용융 온도 | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
유리 전이 온도 | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
인장 강도 | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | 40 | 50 | |
휴식시 신장 | 비율 | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
유연한 생분해 성 재료 필름 등급의 주요 특징은 인증 된 퇴비입니다. 독립 기관은 생분해 성 물질이 표준의 엄격한 테스트 기준을 통과하고 궁극적으로 유기농 폐기물과 마찬가지로 산업용 퇴비 시설에서 물, 이산화탄소 및 바이오 매스로 전환됩니다. 주요 응용 프로그램은 낮은 게이지 백, 잡지 봉투, 뿌리 덮개 필름 및 식품 포장입니다.
유형 | 밀도 (g/cm3) | MFR 밸런스 (G/10 분) | 수분 (%) | 금연 건강 증진 협회 (%) | 인장 강도 (MPA) | 휴식시 신장 (%) |
M2000 | 1.20-1.25 | 2-4 | <0.09 | <5 | > 12 | 450 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui 주, 중국