Beschikbaarheid: | |
---|---|
Orinko
Typisch display | Plahars | Gemodificeerd biologisch afbreekbaar materiaal | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2D | H8000-3D | ||
Aanvraagproces | Blaasvorming | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusie/thermovormen | ● | ● | ● | |||||||
Spuitgieten | ● | ● | ||||||||
Dikte | G/cm3 | 1,24 ± 0,05 | 1,24 ± 0,05 | 1,24 ± 0,05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Smelt stroomsnelheid | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Smelttemperatuur | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Glasovergangstemperatuur | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Treksterkte | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Rek bij pauze | Reken | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
Het belangrijkste kenmerk van de flexibele biologisch afbreekbare materiaalfilmcijfers is de gecertificeerde composteerbaarheid. Onafhankelijke agentschappen bevestigen dat biologisch afbreekbare materialen aan de strikte testcriteria van de standaard voldoet en uiteindelijk worden omgezet in water, CO2 en biomassa in industriële composteerfaciliteiten, net als organisch afval. De belangrijkste toepassingen zijn lage tassen, enveloppen met tijdschrift, mulchfilms en voedselverpakkingen.
Type | Dikte (G/CM3) | MFR (G/10min) | Vocht (%) | As (%) | Treksterkte (MPA) | Rek bij pauze (%) |
M2000 | 1.20-1.25 | 2-4 | <0,09 | <5 | > 12 | > 450 |
Typisch display | Plahars | Gemodificeerd biologisch afbreekbaar materiaal | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2D | H8000-3D | ||
Aanvraagproces | Blaasvorming | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Extrusie/thermovormen | ● | ● | ● | |||||||
Spuitgieten | ● | ● | ||||||||
Dikte | G/cm3 | 1,24 ± 0,05 | 1,24 ± 0,05 | 1,24 ± 0,05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Smelt stroomsnelheid | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Smelttemperatuur | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Glasovergangstemperatuur | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Treksterkte | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Rek bij pauze | Reken | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
Het belangrijkste kenmerk van de flexibele biologisch afbreekbare materiaalfilmcijfers is de gecertificeerde composteerbaarheid. Onafhankelijke agentschappen bevestigen dat biologisch afbreekbare materialen aan de strikte testcriteria van de standaard voldoet en uiteindelijk worden omgezet in water, CO2 en biomassa in industriële composteerfaciliteiten, net als organisch afval. De belangrijkste toepassingen zijn lage tassen, enveloppen met tijdschrift, mulchfilms en voedselverpakkingen.
Type | Dikte (G/CM3) | MFR (G/10min) | Vocht (%) | As (%) | Treksterkte (MPA) | Rek bij pauze (%) |
M2000 | 1.20-1.25 | 2-4 | <0,09 | <5 | > 12 | > 450 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, China