Ketersediaan: | |
---|---|
Orinko
Paparan biasa | Resin PLA | Bahan biodegradable yang diubah suai | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2d | H8000-3d | ||
Proses permohonan | Meniup cetakan | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Penyemperitan/thermoforming | ● | ● | ● | |||||||
Pengacuan suntikan | ● | ● | ||||||||
Ketumpatan | g/cm3 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Kadar aliran cair | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Suhu lebur | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Peralihan kaca suhu | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Kekuatan tegangan | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Pemanjangan pada rehat | % | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
Ciri utama gred filem bahan biodegradable fleksibel adalah kompositasi yang disahkan. Agensi bebas mengesahkan bahawa bahan biodegradable melepasi kriteria ujian yang ketat standard dan akhirnya ditukar kepada air, CO2 dan biomas dalam kemudahan pengkomposan industri, sama seperti sisa organik. Aplikasi utama adalah beg tolok rendah, sampul surat majalah, filem mulsa dan pembungkusan makanan.
Jenis | Ketumpatan (G/cm3) | MFR (G/10min) | Kelembapan (%) | Abu (%) | Kekuatan tegangan (MPA) | Pemanjangan pada rehat (%) |
M2000 | 1.20-1.25 | 2-4 | <0.09 | <5 | > 12 | > 450 |
Paparan biasa | Resin PLA | Bahan biodegradable yang diubah suai | ||||||||
HT102 | HT202 | HT503 | M1000 | M2000 | M5000-5C | H8000-1A | H8000-2d | H8000-3d | ||
Proses permohonan | Meniup cetakan | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Penyemperitan/thermoforming | ● | ● | ● | |||||||
Pengacuan suntikan | ● | ● | ||||||||
Ketumpatan | g/cm3 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.20-1.30 | 1.20-1.30 | 1.25-1.45 | 1.30-1.34 | 1.32-1.35 | |
Kadar aliran cair | (G /10min) 190 ℃ /2.16kg | 2-9 | 10-25 | 2-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-7 | |
Suhu lebur | ℃ | 160-174 | 160-174 | <160 | / | / | / | / | / | |
Peralihan kaca suhu | ℃ | 58-62 | 58-62 | 58-62 | / | / | / | / | / | |
Kekuatan tegangan | MPA | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥12 | ≥14 | ≥12 | > 40 | > 50 | |
Pemanjangan pada rehat | % | < 5 | < 5 | < 5 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | > 5 | > 5 |
Ciri utama gred filem bahan biodegradable fleksibel adalah kompositasi yang disahkan. Agensi bebas mengesahkan bahawa bahan biodegradable melepasi kriteria ujian yang ketat standard dan akhirnya ditukar kepada air, CO2 dan biomas dalam kemudahan pengkomposan industri, sama seperti sisa organik. Aplikasi utama adalah beg tolok rendah, sampul surat majalah, filem mulsa dan pembungkusan makanan.
Jenis | Ketumpatan (G/cm3) | MFR (G/10min) | Kelembapan (%) | Abu (%) | Kekuatan tegangan (MPA) | Pemanjangan pada rehat (%) |
M2000 | 1.20-1.25 | 2-4 | <0.09 | <5 | > 12 | > 450 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Wilayah Anhui, China