オリンコは主に高機能特殊ポリアミド製品の研究開発、生産、販売を行っております。特殊材料の一貫した樹脂合成ソリューションをお客様に提供し、独自の価値を創造し続けることに取り組んでいます。
オリンコは中国最大のポリマー化合物会社であり、最も幅広い顧客をカバーしています。当社の主な顧客:フォルクスワーゲン、フォード、SAIC-GM、シュコダ、アウディ、トヨタ、ホンダ、マツダ、三菱、BYD、吉利自動車、GWM、奇瑞、DFM、JMC、JAC、美的、ハイアール、シーメンス、ハイセンス、フィリップス、ファーウェイ、ZTE、サムスンなど。
オリンコは特殊PAやTPEなどの製品を取り揃えており、自動車、家電、電子機器、鉄道、産業、特殊ケーブルなどで幅広く使用されています。


| プロジェクト | PA6 | PA66 | PA610 | PA612 | PA1010 | PA1012 | PA11 |
| 密度(g/m 3) | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 融点(℃) | 220 | 260 | 220 | 215 | 200~210 | 192 | 187 |
| 成形収縮率(%) | 0.6~1.6 | 0.8~1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0~1.5 | 0.3~1.5 | 1.2 |
| 引張強さ(MPa) | 74 | 80 | 60 | 62 | 55 | 50 | 55 |
| 引張弾性率(GPa) | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 伸長(%) | 120 | 60 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| 曲げ弾性率(GPa) | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
| ノッチ付き衝撃強さ(J/m) | 56 | 40 | 56 | 54 | 40-50 | 65 | 40 |
| ロックウェル硬さ | 114 | 118 | 116 | 114 | 95 | 94 | 108 |
| 吸水率(水中24H-%) | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 吸水率(飽和-%) | 10.7 | 8.5 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
中国安徽省合肥市ボーヤンサイエンスパークNo.2 Luhua Road