Orinkoは、主にR&D、高性能特別なポリアミド製品の生産、販売に従事しています。特別な材料の統合された樹脂合成ソリューションを顧客に提供し、継続的に独自の価値を生み出すことに取り組んでいます。
また、Orinkoは、中国最大のポリマー化合物企業であり、顧客が最も広い。私たちの主な顧客:フォルクスワーゲン、フォード、SAIC-GM、Skoda、Audi、Toyota、Honda、Mazda、Mitsubishi、BYD、Geely Auto、GWM、Chery、DFM、JMC、Jac、Midea、Haier、Siemens、Hisense、Huawei、Zte、Samsungなど
Orinkoには、自動車、家電製品、電子器具、鉄道輸送、産業、特別なケーブルなどで広く使用されている特別なPAやTPEなどのさまざまな製品があります。
プロジェクト | PA6 | PA66 | PA610 | PA612 | PA1010 | PA1012 | PA11 |
密度(g/m 3) | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
融点(℃) | 220 | 260 | 220 | 215 | 200〜210 | 192 | 187 |
成形収縮(%) | 0.6〜1.6 | 0.8〜1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0〜1.5 | 0.3〜1.5 | 1.2 |
引張強度(MPA | 74 | 80 | 60 | 62 | 55 | 50 | 55 |
引張弾性率(gpa) | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
伸長(%) | 120 | 60 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
屈曲弾性率(gpa) | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
Notched Impact Strength(J/M) | 56 | 40 | 56 | 54 | 40-50 | 65 | 40 |
ロックウェルの硬度 | 114 | 118 | 116 | 114 | 95 | 94 | 108 |
水の吸収(水24H-%) | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
吸水(飽和 - %) | 10.7 | 8.5 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
No.2 Luhua Road、Boyan Science Park、Hefei、Anhui州、中国