Orinko är huvudsakligen engagerat i forskning och utveckling, produktion och försäljning av högpresterande specialpolyamidprodukter. Det har åtagit sig att förse kunder med integrerade hartssynteslösningar av speciella material och kontinuerligt skapa unikt värde.
Och Orinko är det största polymerföreningsföretaget i Kina med den bredaste kundtäckningen. Våra huvudkunder: Volkswagen, Ford, SAIC-GM, Skoda, Audi, Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, BYD, Geely Auto, GWM, Chery, DFM, JMC, JAC, Midea, Haier, Siemens, Hisense, Philips, Huawei, ZTE, Samsung etc.
Orinko har en mängd olika produkter som Special PA och TPE, som har använts i stor utsträckning i bilar, hushållsapparater, elektroniska apparater, järnvägstransit, industri, specialkablar och så vidare.


| Projekt | PA6 | PA66 | PA610 | PA612 | PA1010 | PA1012 | PA11 |
| Densitet (g/m 3) | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| Smältpunkt (℃) | 220 | 260 | 220 | 215 | 200~210 | 192 | 187 |
| Formkrympning (%) | 0,6~1,6 | 0,8~1,5 | 1.2 | 1.1 | 1,0~1,5 | 0,3~1,5 | 1.2 |
| Draghållfasthet (MPa) | 74 | 80 | 60 | 62 | 55 | 50 | 55 |
| Dragmodul (GPa) | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| Förlängning(%) | 120 | 60 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Böjmodul (GPa) | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
| Skårad slaghållfasthet(J/m) | 56 | 40 | 56 | 54 | 40-50 | 65 | 40 |
| Rockwell hårdhet | 114 | 118 | 116 | 114 | 95 | 94 | 108 |
| Vattenabsorption(i vattnet 24H-%) | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Vattenabsorption (mättnad-%) | 10.7 | 8.5 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui-provinsen, Kina