Ko te nuinga o Orinko e mahi ana i roto i te R&D, te whakaputa me te hoko o nga hua polyamide motuhake tino mahi. Ka whakapau kaha ki te whakarato ki nga kaihoko nga otinga whakahiato kapia whakauru o nga rawa motuhake me te hanga uara ahurei.
A ko Orinko te kamupene polymer pūhui nui rawa atu i Haina me te whanui o nga kaihoko. Ko o maatau kaihoko matua:Volkswagen,Ford, SAIC-GM, Skoda, Audi, Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, BYD, Geely Auto, GWM, Chery, DFM, JMC, JAC, Midea, Haier, Siemens, Hisense, Philips, Huawei, ZTE, Samsung etc.
He maha nga momo hua o Orinko penei i te Special PA me te TPE, kua whakamahia nuitia i roto i nga motuka, i nga taputapu whare, i nga taputapu hiko, i te whakawhiti tereina, i te ahumahi, i nga taura motuhake me etahi atu.


| Kaupapa | PA6 | PA66 | PA610 | PA612 | PA1010 | PA1012 | PA11 |
| Kiato(g/m 3) | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| Ira whakarewa(℃) | 220 | 260 | 220 | 215 | 200~210 | 192 | 187 |
| Te whakamomori (%)) | 0.6~1.6 | 0.8~1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0~1.5 | 0.3~1.5 | 1.2 |
| Te Kaha Tana(MPa) | 74 | 80 | 60 | 62 | 55 | 50 | 55 |
| Kōwae mātotoru(GPa) | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| Whakaroa(%) | 120 | 60 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Kōwae takahuri(GPa) | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
| Te kaha o te paanga kakari(J/m) | 56 | 40 | 56 | 54 | 40-50 | 65 | 40 |
| Rockwell pakeke | 114 | 118 | 116 | 114 | 95 | 94 | 108 |
| Te whakauru wai(i roto i te wai24H-%) | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Te horonga wai(makuku-%) | 10.7 | 8.5 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, Haina