Ko te Orinko te nuinga o nga mahi a te R & D, te whakaputa me nga hokonga o nga hua polyamide tino mahi. E ngākau nui ana ki te whakarato i ngā kaihoko me ngā rongoā whakatipuranga o nga taonga motuhake me te hanga tonu i te uara ahurei.
Ko Orinko te nuinga o nga kamupene polymer nui i Haina me te kapinga kiritaki e whanui ana. Ko a maatau kaihoko matua: Volkswagen, Ford-Gm, Skoda, Tonda, Tozda, Mazda, Geely, Sieefen, Samsung, ZTE, Samsung mes.
He maha nga momo hua a Orinko penei i te pa me te TPE, he taputapu taputapu mo te whare, nga taputapu hiko, te whakawhiti waka, te umanga, te umanga me era atu.
Kaupapa | Pa6 | Pa66 | Pa610 | Pa612 | Pa1010 | Pa1012 | Pa11 |
Te ahua (g / m 3) | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
Rewa ira (℃) | 220 | 260 | 220 | 215 | 200 ~ 210 | 192 | 187 |
Te hangai i te whakamarumaru (%) | 0.6 ~ 1.6 | 0.8 ~ 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 ~ 1.5 | 0.3 ~ 1.5 | 1.2 |
Te kaha o te kaha (MPA) | 74 | 80 | 60 | 62 | 55 | 50 | 55 |
Modulus Tonu (GPA) | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
Elongation (%) | 120 | 60 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Modulus Whakakore (GPA) | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
Te kaha o te kaha (J / m) | 56 | 40 | 56 | 54 | 40-50 | 65 | 40 |
Te uaua o te toka | 114 | 118 | 116 | 114 | 95 | 94 | 108 |
Te whakauru wai (i te wai24h-%) | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Te whakauru wai (totohe-%) | 10.7 | 8.5 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
No.2 Luhua Road, Boyan Pūtaiao Park, Hefei, Anhui Rohe, Haina