Kuhusu sisi | Kiwanda | Habari
Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Pa
Orinko
Orinko PA66 GF35 Polyamide nyenzo PA66 GF30 kg nylon PA66 Technl PA66 Granules
Bomba mpya ya Nishati ya Nishati, Bomba la Mafuta ya Magari, Bomba la Magari ya Magari, Bomba la Magari ya Magari, Bomba la Maji ya Magari, Bomba la Bomba la Chuma, Poda ya Kikapu cha Dishwasher, Poda ya Kikapu cha Dishwaline, Batri ya Batri ya Alkali ya Alkaline
PA66 Resin hii inatoa mchanganyiko mzuri wa mali ya uhandisi inayojulikana
Maelezo ya kipengele:
kwa nguvu kubwa;
Ugumu mzuri;
Athari kubwa;
Mtiririko mzuri na lubricity ya uso;
Upinzani wa abrasion;
Joto la chini sugu;
Ubinafsi.
PA610 Bidhaa | Kiwango cha mtihani | Sehemu | Thamani ya kawaida | ||
Mnato wa chini | Mnato wa kati | Mnato wa juu | |||
Nambari ya mnato | GB/T 12006 ISO 307 | CM3/g | 110 ± 20 | 145 ± 15 | 180 ± 20 |
Njia ya kuyeyuka (njia ya polarizing-microscope) | GB/T 16582 ISO 3146 | ℃ | 222 ± 5 | 222 ± 5 | 222 ± 5 |
Wiani | GB/T 1033 ISO 1183 | kilo/m3 | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 |
Nguvu tensile | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | > 55 | > 55 | > 55 |
Modulus tensile | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | > 2000 | > 2000 | > 2000 |
Shina tensile wakati wa mapumziko | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Nguvu ya athari ya charpy (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eu | KJ/M2 | N | N | N |
Nguvu ya athari ya charpy (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eu | KJ/M2 | N | N | N |
Nguvu ya athari ya Charpy (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 4 | 4 | 4 |
Nguvu ya athari ya Charpy (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 5 | 5 | 5 |
Orinko PA66 GF35 Polyamide nyenzo PA66 GF30 kg nylon PA66 Technl PA66 Granules
Bomba mpya ya Nishati ya Nishati, Bomba la Mafuta ya Magari, Bomba la Magari ya Magari, Bomba la Magari ya Magari, Bomba la Maji ya Magari, Bomba la Bomba la Chuma, Poda ya Kikapu cha Dishwasher, Poda ya Kikapu cha Dishwaline, Batri ya Batri ya Alkali ya Alkaline
PA66 Resin hii inatoa mchanganyiko mzuri wa mali ya uhandisi inayojulikana
Maelezo ya kipengele:
kwa nguvu kubwa;
Ugumu mzuri;
Athari kubwa;
Mtiririko mzuri na lubricity ya uso;
Upinzani wa abrasion;
Joto la chini sugu;
Ubinafsi.
PA610 Bidhaa | Kiwango cha mtihani | Sehemu | Thamani ya kawaida | ||
Mnato wa chini | Mnato wa kati | Mnato wa juu | |||
Nambari ya mnato | GB/T 12006 ISO 307 | CM3/g | 110 ± 20 | 145 ± 15 | 180 ± 20 |
Njia ya kuyeyuka (njia ya polarizing-microscope) | GB/T 16582 ISO 3146 | ℃ | 222 ± 5 | 222 ± 5 | 222 ± 5 |
Wiani | GB/T 1033 ISO 1183 | kilo/m3 | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 |
Nguvu tensile | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | > 55 | > 55 | > 55 |
Modulus tensile | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | > 2000 | > 2000 | > 2000 |
Shina tensile wakati wa mapumziko | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Nguvu ya athari ya charpy (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eu | KJ/M2 | N | N | N |
Nguvu ya athari ya charpy (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eu | KJ/M2 | N | N | N |
Nguvu ya athari ya Charpy (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 4 | 4 | 4 |
Nguvu ya athari ya Charpy (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 5 | 5 | 5 |
No.2 Barabara ya Luhua, Hifadhi ya Sayansi ya Boyan, Hefei, Mkoa wa Anhui, Uchina