可用性: | |
---|---|
数量: | |
PA
orinko
ORINKO PA66 GF35ポリアミド材料PA66 GF30 KGナイロンPA66 TECHENYL PA66顆粒
新しいエネルギー自動車クーラントパイプ、自動車燃料パイプ、自動車エアブレーキパイプ、自動車尿素パイプ、自動車ケーブルパイプ、自動車用掃除機ブースターパイプ、自動車用水室、鋼管コーティング、食器洗い機バスケットパウダー、食器洗い機バスケットパウダー、アルカリ性バッテリーシーリングリング
PA66この樹脂は、特徴付けられたエンジニアリング特性のバランスの取れた組み合わせを提供します
機能説明:
高強度によって;
良いタフネス;
衝撃が大きい;
良好な流れと表面潤滑性;
耐摩耗性;
耐性低温;
自己描写。
PA610 アイテム | テスト標準 | ユニット | 典型的な値 | ||
低粘度 | 中程度の粘度 | 高い粘度 | |||
粘度数 | GB/T 12006 ISO 307 | CM3/g | 110±20 | 145±15 | 180±20 |
溶けた鳴る(偏光微小鏡法 | GB/T 16582 ISO 3146 | ℃ | 222±5 | 222±5 | 222±5 |
密度 | GB/T 1033 ISO 1183 | kg/m3 | 1080±2 | 1080±2 | 1080±2 |
抗張力 | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | >55 | >55 | >55 |
引張弾性率 | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | >2000 | >2000 | >2000 |
破壊時の引張ひずみ | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
シャルピー衝撃強度(+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EU | KJ/M2 | n | n | n |
シャルピー衝撃強度(-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EU | KJ/M2 | n | n | n |
Charpy Notched Impact Strength(+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 4 | 4 | 4 |
シャルピーノッチインパクト強度(-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 5 | 5 | 5 |
ORINKO PA66 GF35ポリアミド材料PA66 GF30 KGナイロンPA66 TECHENYL PA66顆粒
新しいエネルギー自動車クーラントパイプ、自動車燃料パイプ、自動車エアブレーキパイプ、自動車尿素パイプ、自動車ケーブルパイプ、自動車用掃除機ブースターパイプ、自動車用水室、鋼管コーティング、食器洗い機バスケットパウダー、食器洗い機バスケットパウダー、アルカリ性バッテリーシーリングリング
PA66この樹脂は、特徴付けられたエンジニアリング特性のバランスの取れた組み合わせを提供します
機能説明:
高強度によって;
良いタフネス;
衝撃が大きい;
良好な流れと表面潤滑性;
耐摩耗性;
耐性低温;
自己描写。
PA610 アイテム | テスト標準 | ユニット | 典型的な値 | ||
低粘度 | 中程度の粘度 | 高い粘度 | |||
粘度数 | GB/T 12006 ISO 307 | CM3/g | 110±20 | 145±15 | 180±20 |
溶けた鳴る(偏光微小鏡法 | GB/T 16582 ISO 3146 | ℃ | 222±5 | 222±5 | 222±5 |
密度 | GB/T 1033 ISO 1183 | kg/m3 | 1080±2 | 1080±2 | 1080±2 |
抗張力 | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | >55 | >55 | >55 |
引張弾性率 | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | >2000 | >2000 | >2000 |
破壊時の引張ひずみ | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
シャルピー衝撃強度(+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EU | KJ/M2 | n | n | n |
シャルピー衝撃強度(-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EU | KJ/M2 | n | n | n |
Charpy Notched Impact Strength(+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 4 | 4 | 4 |
シャルピーノッチインパクト強度(-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 5 | 5 | 5 |
No.2 Luhua Road、Boyan Science Park、Hefei、Anhui州、中国