အမည် | အရွယ်အစား | thumbnail | download |
---|---|---|---|
orinko ပလပ်စတစ်၏နိဒါန်း | 2.30MB | ![]() | ဒေါက်ဒေါင်း |
Orinko .pdf ၏နိဒါန်း | 2.30MB | ![]() | ဒေါက်ဒေါင်း |
Orinko .pdf ၏နိဒါန်း | 2.30MB | ![]() | ဒေါက်ဒေါင်း |
Orinko .pdf ၏နိဒါန်း | 2.30MB | ![]() | ဒေါက်ဒေါင်း |
pa610 tds_orinko_en.pdf | 103kb | | ဒေါက်ဒေါင်း |
အမှတ် 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Anhui ပြည်နယ်, Hefei