| Wāteatanga: | |
|---|---|
H-raupapa
orinko
Ko te raupapa OrinBio@ PLA Resin HT kua wehewehea ki te PLA te wera nui, te PLA paerewa me te PLA wera iti, e pai ana mo nga tukanga polymer rereke.

Ka taea te whakarerekē, te whakanekehanga, te whakakikorua, te whakamohoatanga
Mo te kakau witi, nga papa opupu, nga ipu kai, nga kaari, te muka etc.
Ki te taimaha rāpoi tiketike me te kaha rewa, ira whakarewa tiketike me te crystallinity, ka taea te whakamahi i te reira ki te whakaputa i te wera-ātete polylactic waikawa extrusion, hua opupu i muri i te whakarerekētanga tika.

Tā FDM 3D、Mo te kakawaea tā 3D.
Na te nui o te whakakoioatanga me te rewa te rewa, ka tutuki nga whakaritenga o te tukanga whakakikorua mo te FDM 3D, me te mahi whakawera tika.

| Tūemi | Waeine | Tikanga Whakamatau | HT101 | HT102 | HT103 | HT201 | HT202 | HT203 | HT301 | HT302 | HT303 |
| Tikanga Whakanoho | Ka taea te whakarerekē, te whakanekehanga, te whakakikorua, te whakamohoatanga | Ka taea te whakarerekē, te whakanekehanga, te whakakikorua, te whakamohoatanga | Ka taea te whakarerekē, te whakanekehanga, te whakakikorua, te whakamohoatanga | Ka taea te whakarereke, te werohanga hangai | Ka taea te whakarereke, te werohanga hangai | Ka taea te whakarereke, te werohanga hangai | FDM 3D tā | Te hanga whakanekehanga | FDM 3D tā | ||
| Kiato | g/cm3 | GB/T1033.1-2008 | 1.24±0.05 | 1.24±0.05 | 1.24±0.05 | 1.24±0.05 | 1.24±0.05 | 1.24±0.05 | 1.24±0.05 | 1.24±0.05 | 1.24±0.05 |
| Rere Rere Rere | g/10min 190℃/2.16kg |
GB/T3682.1-2018 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Te pāmahana rewa | ℃ | GB/T19466.3-2004 | ≥175 | 160-174 | <160 | ≥175 | 160-174 | <160 | 175 | 160-174 | <150 |
| Te pāmahana whakawhiti karaihe | ℃ | GB/T19466.2-2004 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 |
| Te kaha tensile | MPa | GB/T1040.1-2018 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | >45 | ≥45 | ≥55 | ≥50 | ≥45 |
| Elongation at Break | % | GB/T1040.1-2018 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Izod Notched Impact Strength | kJ/m 2 4mm,23℃ |
GB/T1043.1-2008 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Taupānga | Nga kakau wera-wera, nga paepae opupu, nga ipu kai, nga kaari, nga hua atete wera, aha atu. | Nga paepae pupuhi, nga ipu kai, nga kaari, aha atu. | Ko nga hua opupu iti-wera, nga kiriata maramara, nga paepae opupu, nga ipu kai, nga kaari, me era atu. | Ko nga taputapu tepu kai, nga ipu kai, nga taakaro, etahi atu hua werohanga, aha atu. | Ko nga taputapu tepu kai, nga ipu kai, nga taakaro, etahi atu hua werohanga, aha atu. | Ko nga taputapu tepu maramara, nga ipu kai, nga taakaro, etahi atu hua werohanga, aha atu. | tā 3D. | Nga kakau witi. | tā 3D. | ||
| Āhuahira | Ma te taumaha o te ngota me te kaha rewa, te rewa teitei me te tioata, ka taea te whakamahi ki te whakaputa i te tangohanga waikawa polylactic wera-wera, nga hua pupuhi, nga hua wera-wera ranei i muri i te whakarereketanga tika. | Ki te taimaha rāpoi tiketike me te kaha ngohe, ka taea e ia te whakatutuki i nga whakaritenga tukanga e tika ana. | Ki te taimaha rāpoi tiketike me te kaha rewa, crystallinity iti, ka taea te whakamahi ki te whakaputa i te iti-ātete, tiketike pūata polylactic kiriata waikawa, hua opupu. | Ma te pai o te wai, te rewa teitei me te tioata, ka taea te whakamahi ki te whakaputa i nga hua werohanga waikawa polylactic wera-wera, ki te werohanga wera me nga hua pupuhi i muri i te whakarereketanga tika. | Ma te pai o te wai, te rewa whakakoi me te tioata, ka taea te whakamahi ki te whakaputa i nga hua whakakini waikawa polylactic atete wera. | Ma te pai o te wai, te iti o te rewa me te puhoi o te tioata, ka taea te whakamahi ki te whakaputa i nga hua whakakikorua-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-waa. | Na te nui o te whakakoi me te rewa te rewa, ka tutuki nga whakaritenga o te tukanga whakakikorua mo te FDM 3D, me te tukanga whakawera tika, ka taea e ia te whakaputa i nga hua taatete 3D-wera. | Ma te tere o te whakamaarama tika me te kaha rewa, ka taea te whakatutuki i nga whakaritenga o te mahi hangai hei kakau witi, ka taea hoki te whakakotahi ki etahi atu momo kirihou koiora hei whakaputa i nga kakau witi kua whakarereketia. | Amorphous polylactic acid resin, e tika ana mo te mahi hanga 3D, he kaha te here i waenga i nga paparanga. |
· Ko nga uara kua whakarārangihia he mea angamaheni, kaua e whakamaoritia hei whakaritenga.
· Mo te waatea me te maha atu o nga tawhā tauira, whakapā atu ki te kaiwhakahaere kaute.
8 Taupānga Hua:
Te Utu Riu Maamaa, Hua Kiriata, Hua Whakapaipai, Hua Kakano, Hua Hikohiko, Ahumahi Motika, Ta 3D, Tukua rongoa

JJ 、BPI, OK Wairākau Home, Ok Wairākau Ahumahi
ISO9001, OHSAS18001, ISO45001, ISO17025, ISO14001
Ko ORINKO mai i te 2008, kua whakarārangihia i te tau 2021, he hinonga hangarau-nui-a-motu e tohunga ana ki te rangahau, te whakawhanaketanga, te whakaputa me te hoko o nga rawa whakarereke. Ka whakarato i te whānuitanga o nga momo polyethylene, polyolefin, polyester, me nga hua polyamide kua whakarerekehia, me te whakarato hoki i nga otinga katoa o nga rawa ki nga kaihoko.
kei Hefei te tari matua o te kamupene, a e rua nga turanga hangahanga kei Hefei me Chongqing i tenei wa, ka hangaia e ia he tipu whakangao mohio-a-whare tuatahi mo nga rauemi whakarereke, ka eke ki te whakaputanga a-tau me te rahinga hoko neke atu i te 1000,000 taranata.




1.He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
-Ko matou he hinonga hangarau-nui e whai mana ana ki te R&D, te hanga me te hoko o nga huinga polymer, me te whakatapua ki te whakawhanake i nga Rawa Polymer tino mahi.Kei roto i te BioPlastics, Polyolefins, Polystyrenes, Polyethylene, Engineering Plastics etc.
2
-Kei a matou he raupapa o nga rauemi koiora kua whakarereketia.Kei te whakamahia i roto i nga putea paru, nga putea hokohoko, nga taputapu tepu kai, te tuhi 3D me nga pouaka hua hiko.
3. Kei te pirangi au ki etahi rauemi mata koiora, ka taea e koe te awhina i ahau?
-Ae, koinei to matou honore, he roopu R&D neke atu i te 350 nga taangata, neke atu i te 100 nga paatete, i hanga neke atu i te 300 momo momo polymer kua whakarereketia ona hua ki o taatau kaihoko e mahi ana i o raatau ake maakete me te whakatutuki i nga paearu mahi hua i te utu tika.
Ka taea e matou te whakarei ake i nga kapia koiora o te parenga wera, te pakeke, te kaha o nga hua kua oti mo koe.
Mena ka tutuki to hiahia o ta maatau kapia biodegradable o mua, ka roa pea te 3-5 ra ki te tuku i te tauira.
Mena ka hiahia matou ki te whakahou i te tauira kia rite ki o hiahia, ka roa te 5-10 ra ki te tuku i te tauira.
I muri ka whiwhi koe i nga tauira me te whakatutuki i o hiahia.Ka tukuna e matou i nga ra 5-10.
Ka kitea e koe te kohinga o runga pikitia.
6.He aha to wa utu?
-T / T, Western Union, MoneyGram, me Paypal.Ka taea te whiriwhiringa tenei.
7.He aha te tikanga tuku?
-Ka taea te tukuna ma te moana, ma te hau, ma te korero ranei (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX me te aha atu).
Tena koa whakau mai ki a maatau i mua i te tuku ota.
Na nga ahuatanga o te kapia biodegradable, e taunaki ana kia whakamahia he ipu mahana tonu.
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, Haina