Tentang Kami | Pabrik | Berita
| Tersedianya: | |
|---|---|
Seri H
orinko
OrinBio@ PLA Resin Seri HT dibagi menjadi PLA tahan panas tinggi, PLA standar, dan PLA tahan panas rendah, yang cocok untuk berbagai proses polimer.

Dapat dimodifikasi, Cetakan ekstrusi, Cetakan melepuh, Thermoforming
Untuk sedotan, nampan melepuh, wadah makanan, kartu, fiber dll.
Dengan berat molekul tinggi dan kekuatan leleh, titik leleh dan kristalinitas tinggi, dapat digunakan untuk menghasilkan ekstrusi asam polilaktat tahan panas, produk melepuh setelah modifikasi yang tepat.

Cetak 3D FDM、Untuk filamen pencetakan 3D.
Dengan tingkat kristalisasi yang tinggi dan stabilitas leleh, memenuhi persyaratan proses pencetakan pencetakan 3D FDM, dan dengan proses pemanasan yang sesuai

| Barang | Satuan | Metode Tes | HT101 | HT102 | HT103 | HT201 | HT202 | HT203 | HT301 | HT302 | HT303 |
| Metode Pencetakan | Dapat dimodifikasi, Cetakan ekstrusi, Cetakan melepuh, Thermoforming | Dapat dimodifikasi, Cetakan ekstrusi, Cetakan melepuh, Thermoforming | Dapat dimodifikasi, Cetakan ekstrusi, Cetakan melepuh, Thermoforming | Dapat dimodifikasi, cetakan injeksi | Dapat dimodifikasi, cetakan injeksi | Dapat dimodifikasi, cetakan injeksi | Cetak 3D FDM | Cetakan ekstrusi | Cetak 3D FDM | ||
| Kepadatan | gram/cm3 | GB/T1033.1-2008 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 | 1,24±0,05 |
| Laju Aliran Leleh | g/10 menit 190℃/2,16kg |
GB/T3682.1-2018 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Suhu leleh | ℃ | GB/T19466.3-2004 | ≥175 | 160-174 | <160 | ≥175 | 160-174 | <160 | 175 | 160-174 | <150 |
| Suhu transisi kaca | ℃ | GB/T19466.2-2004 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 |
| Kekuatan tarik | MPa | GB/T1040.1-2018 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | >45 | ≥45 | ≥55 | ≥50 | ≥45 |
| Perpanjangan Saat Istirahat | % | GB/T1040.1-2018 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Kekuatan Dampak Berlekuk Izod | kJ/m 2 4mm,23℃ |
GB/T1043.1-2008 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Aplikasi | Sedotan tahan panas, nampan melepuh, wadah makanan, kartu, produk tahan panas, dll. | Baki melepuh, wadah makanan, kartu, dll. | Produk lepuh tahan panas rendah, film transparan, baki lepuh, wadah makanan, kartu, dll. | Peralatan makan sekali pakai, wadah makanan, mainan, produk injeksi lainnya, dll. | Peralatan makan sekali pakai, wadah makanan, mainan, produk injeksi lainnya, dll. | Peralatan makan transparan sekali pakai, wadah makanan, mainan, produk injeksi lainnya, dll. | Pencetakan 3D. | Sedotan. | Pencetakan 3D. | ||
| Fitur | Dengan berat molekul tinggi dan kekuatan leleh, titik leleh dan kristalinitas tinggi, dapat digunakan untuk menghasilkan ekstrusi asam polilaktat tahan panas, produk melepuh, atau produk tahan panas setelah modifikasi yang tepat. | Dengan berat molekul tinggi dan kekuatan leleh, ia dapat memenuhi persyaratan proses yang sesuai. | Dengan berat molekul tinggi dan kekuatan leleh, kristalinitas rendah, dapat digunakan untuk menghasilkan film asam polilaktat dengan resistansi rendah dan transparansi tinggi, produk melepuh. | Dengan fluiditas yang baik, titik leleh dan kristalinitas yang tinggi, dapat digunakan untuk menghasilkan produk injeksi asam polilaktat tahan panas, atau produk cetakan injeksi dan melepuh tahan panas setelah modifikasi yang tepat. | Dengan fluiditas yang baik, titik leleh dan kristalinitas sedang, dapat digunakan untuk menghasilkan produk cetakan injeksi asam polilaktat tahan panas. | Dengan fluiditas yang baik, titik leleh rendah dan kristalinitas lambat, dapat digunakan untuk menghasilkan produk cetakan injeksi asam polilaktat dengan resistansi rendah dan transparansi tinggi. | Dengan tingkat kristalisasi yang tinggi dan stabilitas leleh, memenuhi persyaratan proses pencetakan pencetakan 3D FDM, dan dengan proses pemanasan yang tepat, dapat menghasilkan produk pencetakan 3D yang tahan panas. | Dengan laju kristalisasi dan kekuatan leleh yang sesuai, yang dapat memenuhi persyaratan proses pencetakan sebagai sedotan, dan juga dapat dicampur dengan jenis plastik biodegradable lainnya untuk menghasilkan sedotan yang dimodifikasi. | Resin asam polilaktat amorf, cocok untuk proses pencetakan pencetakan 3D, dengan kekuatan ikatan antar lapisan yang tinggi. |
· Nilai yang tercantum adalah tipikal dan tidak boleh ditafsirkan sebagai spesifikasi.
· Untuk ketersediaan dan parameter model lainnya, silakan hubungi manajer akun.
8 Aplikasi Produk:
Peralatan Makan Sekali Pakai、Produk Film、Produk Pengemasan、Produk Tekstil、Produk Elektronik、Industri Mobil、Pencetakan 3D、File Medis

JJ 、 BPI 、 OK Kompos Beranda 、 Ok Kompos Industri
ISO9001、OHSAS18001、ISO45001、ISO17025、ISO14001
ORINKO sejak tahun 2008, terdaftar pada tahun 2021, adalah perusahaan teknologi tinggi nasional yang berspesialisasi dalam penelitian, pengembangan, produksi dan penjualan bahan yang dimodifikasi. Perusahaan ini menyediakan rangkaian lengkap produk polietilen, poliolefin, poliester, dan poliamida yang dimodifikasi dan juga memberikan solusi material secara keseluruhan kepada pelanggan.
perusahaan ini berkantor pusat di Hefei, dan saat ini memiliki dua basis produksi di Hefei dan Chongqing, perusahaan ini membangun pabrik produksi cerdas kelas satu dalam negeri untuk bahan yang dimodifikasi, dan mencapai produksi tahunan dan volume penjualan lebih dari 1000.000 ton.




1.Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
-Kami adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam R&D, produksi dan penjualan senyawa polimer, dan berdedikasi untuk mengembangkan Bahan Polimer berkinerja tinggi. Termasuk BioPlastik, Poliolefin, Polistiren, Polietilen, Plastik Rekayasa, dll.
2.Berapa kisaran resin biodegradable Anda?
-Kami memiliki serangkaian bahan biodegradable yang dimodifikasi. Bahan tersebut digunakan dalam kantong sampah, tas belanja, peralatan makan sekali pakai, pencetakan 3D, dan casing produk listrik.
3.Saya ingin bahan baku biodegradable tujuan khusus, dapatkah Anda membantu saya?
-Ya, itu kehormatan kami, kami memiliki tim R&D lebih dari 350 orang, dan lebih dari 100 paten, menciptakan lebih dari 300 jenis bahan modifikasi polimer produknya kepada pelanggan kami yang tampil di pasar mereka sendiri dan memenuhi kriteria kinerja produk dengan biaya yang wajar.
Kami dapat meningkatkan resin biodegradable yang tahan panas, kekerasan, dan kekuatan produk jadi untuk Anda.
Jika resin biodegradable kami yang ada memenuhi kebutuhan Anda, diperlukan waktu sekitar 3-5 hari untuk mengirimkan sampelnya.
Jika kami perlu merumuskan ulang formula sesuai kebutuhan Anda, diperlukan waktu sekitar 5-10 hari untuk mengirimkan sampel.
Setelah Anda menerima sampel dan memenuhi kebutuhan Anda. Kami akan mengirimkan dalam 5-10 hari.
Anda dapat menemukan kemasannya di atas gambar.
6.Apa jangka waktu pembayaran Anda?
-T/T, Western Union, MoneyGram, dan Paypal. Ini bisa dinegosiasikan.
7. Apa metode pengirimannya?
-Bisa dikirim melalui laut, melalui udara atau ekspres (EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX dan lain-lain).
Harap konfirmasi dengan kami sebelum melakukan pemesanan.
Karena sifat resin biodegradable, disarankan untuk menggunakan wadah bersuhu konstan.
Jalan Luhua No.2, Taman Sains Boyan, Hefei, Provinsi Anhui, Tiongkok