PA1012
오린코
속성 | PA6 | PA66 | PA1012 |
---|---|---|---|
수분 흡수 | 높은 | 중간 높이 | 낮은 |
낮은 샘플 인성 | 공정한 | 공정한 | 훌륭한 |
유연성 | 보통의 | 보통의 | 훌륭한 |
처리 가능성 | 좋은 | 보통의 | 좋은 |
비용 | 낮은 | 중간 | 약간 더 높습니다 |
유리 섬유 강화 / 미네랄 충전 : 강성 및 치수 제어 향상
화염 지연 등급 : 할로겐이없고 E & E 응용에 이상적입니다
반 정전기 / 전도성 등급 : 전자 주택 및 정적 민감성 응용 분야
UV 및 가수 분해 저항 : 장기 실외 또는 가혹한 환경 사용
속성 | PA6 | PA66 | PA1012 |
---|---|---|---|
수분 흡수 | 높은 | 중간 높이 | 낮은 |
낮은 샘플 인성 | 공정한 | 공정한 | 훌륭한 |
유연성 | 보통의 | 보통의 | 훌륭한 |
처리 가능성 | 좋은 | 보통의 | 좋은 |
비용 | 낮은 | 중간 | 약간 더 높습니다 |
유리 섬유 강화 / 미네랄 충전 : 강성 및 치수 제어 향상
화염 지연 등급 : 할로겐이없고 E & E 응용에 이상적입니다
반 정전기 / 전도성 등급 : 전자 주택 및 정적 민감성 응용 분야
UV 및 가수 분해 저항 : 장기 실외 또는 가혹한 환경 사용
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui 주, 중국