Availability: | |
---|---|
H -Series
Orinko
Ang OrinBio PLA ay may dalawang uri: Pure PLA at binagong PLA, na may mahusay na mga katangian ng materyal na biodegradable, ang aming materyal ay maaaring magamit sa malawak na hanay ng aplikasyon.
mga plastik na materyales pla resin mula sa halaman tanggapin ang OEM & ODM
Mabago, paghuhulma ng extrusion, paghuhulma ng blister, thermoforming
Para sa mga straw, blister tray, mga lalagyan ng pagkain, kard, hibla atbp.
Sa pamamagitan ng mataas na molekular na timbang at lakas ng pagtunaw, mataas na punto ng pagtunaw at pagkikristal, maaari itong magamit upang makabuo ng heat-resistant polylactic acid extrusion, mga produktong paltos pagkatapos ng wastong pagbabago.
Mabago, paghuhulma ng iniksyon
Para sa mga magagamit na tableware, mga lalagyan ng pagkain, mga laruan, iba pang mga produkto ng iniksyon, atbp.
Sa pamamagitan ng mahusay na likido, mataas na punto ng pagtunaw at pagkikristal, maaari itong magamit upang makabuo ng mga produktong polylactic acid injection, o paghuhulma ng iniksyon at mga produktong blister pagkatapos ng wastong pagbabago.
Item | Unit | Paraan ng Pagsubok | HT101 | HT102 | HT103 | HT201 | HT202 | HT203 | HT301 | HT302 | HT303 |
Paraan ng paghubog | Mabago, paghuhulma ng extrusion, paghuhulma ng blister, thermoforming | Mabago, paghuhulma ng extrusion, paghuhulma ng blister, thermoforming | Mabago, paghuhulma ng extrusion, paghuhulma ng blister, thermoforming | Mabago, paghuhulma ng iniksyon | Mabago, paghuhulma ng iniksyon | Mabago, paghuhulma ng iniksyon | FDM 3D print | Paghuhulma ng extrusion | FDM 3D print | ||
Density | g/cm3 | GB/T1033.1-2008 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 |
Matunaw ang rate ng daloy | g/10min 190 ℃/2.16kg | GB/T3682.1-2018 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Natutunaw na temperatura | ℃ | GB/T19466.3-2004 | ≥175 | 160-174 | <160 | ≥175 | 160-174 | <160 | 175 | 160-174 | <150 |
Temperatura ng paglipat ng salamin | ℃ | GB/T19466.2-2004 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 |
Lakas ng makunat | MPA | GB/T1040.1-2018 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | > 45 | ≥45 | ≥55 | ≥50 | ≥45 |
Pagpahaba sa pahinga | Pares | GB/T1040.1-2018 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Ang lakas ng epekto ni Izod | KJ/m 2 4mm, 23 ℃ | GB/T1043.1-2008 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Application | Ang mga straw na lumalaban sa init, mga blister tray, lalagyan ng pagkain, kard, mga produktong lumalaban sa init, atbp. | Mga blister tray, lalagyan ng pagkain, kard, atbp. | Ang mga mababang produkto ng blister na lumalaban sa init, mga transparent na pelikula, mga tray ng blister, lalagyan ng pagkain, kard, atbp. | Disposable tableware, mga lalagyan ng pagkain, laruan, iba pang mga produkto ng iniksyon, atbp. | Disposable tableware, mga lalagyan ng pagkain, laruan, iba pang mga produkto ng iniksyon, atbp. | Disposable Transparent tableware, mga lalagyan ng pagkain, mga laruan, iba pang mga produkto ng iniksyon, atbp. | 3D Pagpi -print. | Straws. | 3D Pagpi -print. | ||
Tampok | Na may mataas na molekular na timbang at lakas ng pagtunaw, mataas na punto ng pagtunaw at pagkikristal, maaari itong magamit upang makagawa ng heat-resistant polylactic acid extrusion, mga produktong paltos, o mga produktong lumalaban sa init pagkatapos ng tamang pagbabago. | Na may mataas na molekular na timbang at lakas ng pagtunaw, maaari itong matugunan ang kaukulang mga kinakailangan sa proseso. | Na may mataas na timbang ng molekular at lakas ng pagtunaw, mababang pagkikristal, ay maaaring magamit upang makabuo ng mababang paglaban, mataas na transparency polylactic acid film, mga produktong paltos. | Na may mahusay na likido, mataas na punto ng pagtunaw at pagkikristal, maaari itong magamit upang makagawa ng mga produktong lumalaban sa polylactic acid injection, o mga produktong lumalaban sa init at mga produktong blister pagkatapos ng tamang pagbabago. | Sa pamamagitan ng mahusay na likido, katamtaman na pagtunaw ng punto at pagkikristal, maaari itong magamit upang makabuo ng mga produktong paghuhulma ng polylactic acid injection. | Sa pamamagitan ng mahusay na likido, mababang punto ng pagtunaw at mabagal na pagkikristal, maaari itong magamit upang makabuo ng mababang paglaban, mataas na transparency polylactic acid injection na mga produkto ng paghuhulma. | Na may mataas na rate ng pagkikristal at pagtunaw ng katatagan, natutugunan nito ang mga kinakailangan ng proseso ng paghubog ng FDM 3D, at may naaangkop na proseso ng pag-init, maaari itong makagawa ng mga produktong lumalaban sa pag-print ng init | Na may naaangkop na rate ng pagkikristal at pagtunaw ng lakas, na maaaring matugunan ang mga kinakailangan ng proseso ng paghuhulma bilang isang dayami, at maaari ring ihalo sa iba pang mga uri ng biodegradable plastik upang makabuo ng mga binagong dayami. | Ang amorphous polylactic acid resin, na angkop para sa proseso ng paghubog ng 3D, na may mataas na lakas ng bono sa pagitan ng mga layer. |
8 Application ng Produkto :
Disposable Tableware 、 Produkto ng Pelikula 、 Packing Product 、 Textile Product 、 Electronics Product 、 Industriya ng Kotse 、 3D Printing 、 Medikal na isinampa
JJ 、 BPI 、 OK COMPOST HOME 、 OK COMPOST Pang -industriya
ISO9001 、 OHSAS18001 、 ISO45001 、 ISO17025 、 ISO14001
Ang Orinko Simula2008 , nakalista noong 2021 , ay isang pambansang high-tech na negosyo na dalubhasa sa pag-unlad ng pananaliksik 、 Paggawa at pagbebenta ng mga binagong materyales. Nagbibigay ito ng isang buong hanay ng mga binagong polyethylene, polyolefin, polyester, at polyamide na mga produkto at nagbibigay din ng pangkalahatang solusyon ng mga materyales sa mga customer.
Ang kumpanya ay headquarter sa Hefei, at sa kasalukuyan ay may dalawang mga base sa produksyon sa Hefei at Chongqing, nagtatayo ito ng isang domestic first-class intelihenteng planta ng produksiyon para sa mga binagong materyales, at nakamit ang isang taunang output at dami ng benta na higit sa 1000,000 tonelada.
1. Mayroon ka bang isang kumpanya sa pangangalakal o isang tagagawa?
-May isang high-tech na negosyo na dalubhasa sa R&D, paggawa at pagbebenta ng mga compound ng polimer, at nakatuon sa pagbuo ng mataas na pagganap ng polymer materials.including bioplastics, polyolefins, polystyrenes, polyethylene, engineering plastics atbp.
2.Ano ang iyong biodegradeble resin range?
-May mayroon kaming isang serye ng binagong biodegradable materials.Ma ginagamit sa mga bag ng basura, mga bag ng pamimili, disposable tableware, 3D printing at electrical product casings.
3. Gusto ko ng ilang espesyal na layunin na biodegradable raw na materyales, maaari mo ba akong tulungan?
-Yes, iyon ang aming karangalan, mayroon kaming isang koponan ng R&D na higit sa 350 katao, at higit sa 100 mga patent, ay lumikha ng higit sa 300 uri ng mga nabagong polimer na mga produkto nito sa aming mga customer na gumaganap sa kanilang sariling mga merkado at nakakatugon sa pamantayan sa pagganap ng produkto sa makatuwirang gastos.
Maaari naming mapahusay ang biodegradable resins ng paglaban ng init, katigasan, lakas ng mga natapos na produkto para sa iyo.
Kung ang aming umiiral na biodegradable resin ay nakakatugon sa iyong mga pangangailangan, aabutin ng halos 3-5 araw upang maipadala ang sample.
Kung kailangan nating baguhin ang pormula ayon sa iyong mga pangangailangan, aabutin ng halos 5-10 araw upang maipadala ang sample.
Afte natanggap mo ang mga sample at natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Magpapadala kami sa 5-10 araw.
Maaari mong mahanap ang larawan sa itaas na larawan.
6.Ano ang iyong term sa pagbabayad?
-T/T, Western Union, MoneyGram, at PayPal.Ito ay maaaring makipag -ayos.
7. Ano ang paraan ng pagpapadala?
-Ito ay maaaring maipadala ng dagat, sa pamamagitan ng hangin o sa pamamagitan ng express (EMS, UPS, DHL, TNT, FedEx at ECT).
Mangyaring kumpirmahin sa amin bago maglagay ng mga order.
Dahil sa mga katangian ng biodegradable resin, inirerekomenda na gumamit ng isang palaging lalagyan ng temperatura.
Ang OrinBio PLA ay may dalawang uri: Pure PLA at binagong PLA, na may mahusay na mga katangian ng materyal na biodegradable, ang aming materyal ay maaaring magamit sa malawak na hanay ng aplikasyon.
mga plastik na materyales pla resin mula sa halaman tanggapin ang OEM & ODM
Mabago, paghuhulma ng extrusion, paghuhulma ng blister, thermoforming
Para sa mga straw, blister tray, mga lalagyan ng pagkain, kard, hibla atbp.
Sa pamamagitan ng mataas na molekular na timbang at lakas ng pagtunaw, mataas na punto ng pagtunaw at pagkikristal, maaari itong magamit upang makabuo ng heat-resistant polylactic acid extrusion, mga produktong paltos pagkatapos ng wastong pagbabago.
Mabago, paghuhulma ng iniksyon
Para sa mga magagamit na tableware, mga lalagyan ng pagkain, mga laruan, iba pang mga produkto ng iniksyon, atbp.
Sa pamamagitan ng mahusay na likido, mataas na punto ng pagtunaw at pagkikristal, maaari itong magamit upang makabuo ng mga produktong polylactic acid injection, o paghuhulma ng iniksyon at mga produktong blister pagkatapos ng wastong pagbabago.
Item | Unit | Paraan ng Pagsubok | HT101 | HT102 | HT103 | HT201 | HT202 | HT203 | HT301 | HT302 | HT303 |
Paraan ng paghubog | Mabago, paghuhulma ng extrusion, paghuhulma ng blister, thermoforming | Mabago, paghuhulma ng extrusion, paghuhulma ng blister, thermoforming | Mabago, paghuhulma ng extrusion, paghuhulma ng blister, thermoforming | Mabago, paghuhulma ng iniksyon | Mabago, paghuhulma ng iniksyon | Mabago, paghuhulma ng iniksyon | FDM 3D print | Paghuhulma ng extrusion | FDM 3D print | ||
Density | g/cm3 | GB/T1033.1-2008 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 | 1.24 ± 0.05 |
Matunaw ang rate ng daloy | g/10min 190 ℃/2.16kg | GB/T3682.1-2018 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Natutunaw na temperatura | ℃ | GB/T19466.3-2004 | ≥175 | 160-174 | <160 | ≥175 | 160-174 | <160 | 175 | 160-174 | <150 |
Temperatura ng paglipat ng salamin | ℃ | GB/T19466.2-2004 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 | 58-62 |
Lakas ng makunat | MPA | GB/T1040.1-2018 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | > 45 | ≥45 | ≥55 | ≥50 | ≥45 |
Pagpahaba sa pahinga | Pares | GB/T1040.1-2018 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Ang lakas ng epekto ni Izod | KJ/m 2 4mm, 23 ℃ | GB/T1043.1-2008 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Application | Ang mga straw na lumalaban sa init, mga blister tray, lalagyan ng pagkain, kard, mga produktong lumalaban sa init, atbp. | Mga blister tray, lalagyan ng pagkain, kard, atbp. | Ang mga mababang produkto ng blister na lumalaban sa init, mga transparent na pelikula, mga tray ng blister, lalagyan ng pagkain, kard, atbp. | Disposable tableware, mga lalagyan ng pagkain, laruan, iba pang mga produkto ng iniksyon, atbp. | Disposable tableware, mga lalagyan ng pagkain, laruan, iba pang mga produkto ng iniksyon, atbp. | Disposable Transparent tableware, mga lalagyan ng pagkain, mga laruan, iba pang mga produkto ng iniksyon, atbp. | 3D Pagpi -print. | Straws. | 3D Pagpi -print. | ||
Tampok | Na may mataas na molekular na timbang at lakas ng pagtunaw, mataas na punto ng pagtunaw at pagkikristal, maaari itong magamit upang makagawa ng heat-resistant polylactic acid extrusion, mga produktong paltos, o mga produktong lumalaban sa init pagkatapos ng tamang pagbabago. | Na may mataas na molekular na timbang at lakas ng pagtunaw, maaari itong matugunan ang kaukulang mga kinakailangan sa proseso. | Na may mataas na timbang ng molekular at lakas ng pagtunaw, mababang pagkikristal, ay maaaring magamit upang makabuo ng mababang paglaban, mataas na transparency polylactic acid film, mga produktong paltos. | Na may mahusay na likido, mataas na punto ng pagtunaw at pagkikristal, maaari itong magamit upang makagawa ng mga produktong lumalaban sa polylactic acid injection, o mga produktong lumalaban sa init at mga produktong blister pagkatapos ng tamang pagbabago. | Sa pamamagitan ng mahusay na likido, katamtaman na pagtunaw ng punto at pagkikristal, maaari itong magamit upang makabuo ng mga produktong paghuhulma ng polylactic acid injection. | Sa pamamagitan ng mahusay na likido, mababang punto ng pagtunaw at mabagal na pagkikristal, maaari itong magamit upang makabuo ng mababang paglaban, mataas na transparency polylactic acid injection na mga produkto ng paghuhulma. | Na may mataas na rate ng pagkikristal at pagtunaw ng katatagan, natutugunan nito ang mga kinakailangan ng proseso ng paghubog ng FDM 3D, at may naaangkop na proseso ng pag-init, maaari itong makagawa ng mga produktong lumalaban sa pag-print ng init | Na may naaangkop na rate ng pagkikristal at pagtunaw ng lakas, na maaaring matugunan ang mga kinakailangan ng proseso ng paghuhulma bilang isang dayami, at maaari ring ihalo sa iba pang mga uri ng biodegradable plastik upang makabuo ng mga binagong dayami. | Ang amorphous polylactic acid resin, na angkop para sa proseso ng paghubog ng 3D, na may mataas na lakas ng bono sa pagitan ng mga layer. |
8 Application ng Produkto :
Disposable Tableware 、 Produkto ng Pelikula 、 Packing Product 、 Textile Product 、 Electronics Product 、 Industriya ng Kotse 、 3D Printing 、 Medikal na isinampa
JJ 、 BPI 、 OK COMPOST HOME 、 OK COMPOST Pang -industriya
ISO9001 、 OHSAS18001 、 ISO45001 、 ISO17025 、 ISO14001
Ang Orinko Simula2008 , nakalista noong 2021 , ay isang pambansang high-tech na negosyo na dalubhasa sa pag-unlad ng pananaliksik 、 Paggawa at pagbebenta ng mga binagong materyales. Nagbibigay ito ng isang buong hanay ng mga binagong polyethylene, polyolefin, polyester, at polyamide na mga produkto at nagbibigay din ng pangkalahatang solusyon ng mga materyales sa mga customer.
Ang kumpanya ay headquarter sa Hefei, at sa kasalukuyan ay may dalawang mga base sa produksyon sa Hefei at Chongqing, nagtatayo ito ng isang domestic first-class intelihenteng planta ng produksiyon para sa mga binagong materyales, at nakamit ang isang taunang output at dami ng benta na higit sa 1000,000 tonelada.
1. Mayroon ka bang isang kumpanya sa pangangalakal o isang tagagawa?
-May isang high-tech na negosyo na dalubhasa sa R&D, paggawa at pagbebenta ng mga compound ng polimer, at nakatuon sa pagbuo ng mataas na pagganap ng polymer materials.including bioplastics, polyolefins, polystyrenes, polyethylene, engineering plastics atbp.
2.Ano ang iyong biodegradeble resin range?
-May mayroon kaming isang serye ng binagong biodegradable materials.Ma ginagamit sa mga bag ng basura, mga bag ng pamimili, disposable tableware, 3D printing at electrical product casings.
3. Gusto ko ng ilang espesyal na layunin na biodegradable raw na materyales, maaari mo ba akong tulungan?
-Yes, iyon ang aming karangalan, mayroon kaming isang koponan ng R&D na higit sa 350 katao, at higit sa 100 mga patent, ay lumikha ng higit sa 300 uri ng mga nabagong polimer na mga produkto nito sa aming mga customer na gumaganap sa kanilang sariling mga merkado at nakakatugon sa pamantayan sa pagganap ng produkto sa makatuwirang gastos.
Maaari naming mapahusay ang biodegradable resins ng paglaban ng init, katigasan, lakas ng mga natapos na produkto para sa iyo.
Kung ang aming umiiral na biodegradable resin ay nakakatugon sa iyong mga pangangailangan, aabutin ng halos 3-5 araw upang maipadala ang sample.
Kung kailangan nating baguhin ang pormula ayon sa iyong mga pangangailangan, aabutin ng halos 5-10 araw upang maipadala ang sample.
Afte natanggap mo ang mga sample at natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Magpapadala kami sa 5-10 araw.
Maaari mong mahanap ang larawan sa itaas na larawan.
6.Ano ang iyong term sa pagbabayad?
-T/T, Western Union, MoneyGram, at PayPal.Ito ay maaaring makipag -ayos.
7. Ano ang paraan ng pagpapadala?
-Ito ay maaaring maipadala ng dagat, sa pamamagitan ng hangin o sa pamamagitan ng express (EMS, UPS, DHL, TNT, FedEx at ECT).
Mangyaring kumpirmahin sa amin bago maglagay ng mga order.
Dahil sa mga katangian ng biodegradable resin, inirerekomenda na gumamit ng isang palaging lalagyan ng temperatura.
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, China