| آئٹم | یونٹ | قدر |
| کثافت | g/cm3 | 1.01-1.04 |
| تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 38-40 |
| ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 480-1200 |
| ساحل ڈی | / | 67-71 |
| ایچ ڈی ٹی | ℃ | 43-45 |
| آئٹم | یونٹ | قدر |
| کثافت | g/cm3 | 1.03-1.07 |
| تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 38-45 |
| ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 450-600 |
| ساحل ڈی | / | 65-69 |
| ایچ ڈی ٹی | ℃ | 40-45 |
| آئٹم | یونٹ | قدر |
| کثافت | g/cm3 | 1.12-1.18 |
| تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 30-36 |
| ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 1200-1500 |
| ساحل ڈی | / | 70-75 |
| ایچ ڈی ٹی | ℃ | 46-52 |
| شعلہ مزاحمت | یو ایل94 | V2 |
| سطح کی مزاحمت | 108 |
| آئٹم | یونٹ | قدر |
| کثافت | g/cm3 | 0.9-1.05 |
| تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 24-50 |
| ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 500-2000 |
| ساحل ڈی | / | 64-70 |
| ایچ ڈی ٹی | ℃ | 42-55 |
| آئٹم | یونٹ | قدر |
| کثافت | g/cm3 | 1.08-1.25 |
| تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 55-130 |
| ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 2050-6400 |
| ساحل ڈی | / | 75-82 |
| ایچ ڈی ٹی | ℃ | 60-233 |
| آئٹم | یونٹ | قدر |
| کثافت | g/cm3 | 1.36-1.38 |
| تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 190-195 |
| ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 9500-10500 |
| ساحل ڈی | / | 82-87 |
| ایچ ڈی ٹی | ℃ | 200-230 |
| آئٹم | یونٹ | قدر |
| کثافت | g/cm3 | 1.20-1.38 |
| تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 125-188 |
| ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 6500-11500 |
| ساحل ڈی | / | 80-85 |
| ایچ ڈی ٹی | ℃ | 172-245 |
| آئٹم | یونٹ | قدر |
| کثافت | g/cm3 | 1.20-1.38 |
| تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 125-188 |
| ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 6500-11500 |
| ساحل ڈی | / | 80-85 |
| ایچ ڈی ٹی | ℃ | 172-245 |
نمبر 2 لوہوا روڈ، بویان سائنس پارک، ہیفی، انہوئی صوبہ، چین