آئٹم | یونٹ | قیمت |
کثافت | جی/سینٹی میٹر3 | 1.01-1.04 |
تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 38-40 |
ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 480-1200 |
ساحل d | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
آئٹم | یونٹ | قیمت |
کثافت | جی/سینٹی میٹر3 | 1.03-1.07 |
تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 38-45 |
ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 450-600 |
ساحل d | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
آئٹم | یونٹ | قیمت |
کثافت | جی/سینٹی میٹر3 | 1.12-1.18 |
تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 30-36 |
ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 1200-1500 |
ساحل d | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
شعلہ مزاحمت | UL94 | v2 |
سطح کی مزاحمت | 108 |
آئٹم | یونٹ | قیمت |
کثافت | جی/سینٹی میٹر3 | 0.9-1.05 |
تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 24-50 |
ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 500-2000 |
ساحل d | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
آئٹم | یونٹ | قیمت |
کثافت | جی/سینٹی میٹر3 | 1.08-1.25 |
تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 55-130 |
ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 2050-6400 |
ساحل d | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
آئٹم | یونٹ | قیمت |
کثافت | جی/سینٹی میٹر3 | 1.36-1.38 |
تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 190-195 |
ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 9500-10500 |
ساحل d | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
آئٹم | یونٹ | قیمت |
کثافت | جی/سینٹی میٹر3 | 1.20-1.38 |
تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 125-188 |
ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 6500-11500 |
ساحل d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
آئٹم | یونٹ | قیمت |
کثافت | جی/سینٹی میٹر3 | 1.20-1.38 |
تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | 125-188 |
ٹینسائل ماڈیولس | ایم پی اے | 6500-11500 |
ساحل d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
نمبر 2 لوہوا روڈ ، بویان سائنس پارک ، ہیفی ، صوبہ انہوئی ، چین