เกี่ยวกับเรา | โรงงาน | ข่าว
| รายการ | ความหนาแน่น (ก./ซม.) |
ความต้านแรงดึง (MPa) |
จุดหลอมเหลว (°C) |
การดูดซึมน้ำ (%) |
แอปพลิเคชัน |
| PA12 | 1.02 | 50 | 178 | 1.6 | ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์/ท่อน้ำมันเบรก/ท่อ/เคลือบสายเคเบิล/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า/พื้นรองเท้ากีฬา |
| PA612 | 1.07 | 62 | 210 | 3 | ท่อหล่อเย็น/ที่สูบลม/อะไหล่รถยนต์/ลวดแปรงอุตสาหกรรม/อุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การแพทย์ |
| PA1012 | 1.04 | 60 | 192 | 2.0 | ท่อระบายความร้อน / ท่อส่งน้ำมัน / ท่อแก๊ส / ปลอกสายเคเบิลทางทะเล / ลวดแปรง |
| PA610 | 1.09 | 60 | 213 | 4 | ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง / ท่อส่ง / แปรงลวด / อวนจับปลา / ไฟเบอร์ |
| PA1010 | 1.05 | 55 | 200~210 | 2.1 | แหวนซีล/ลูกปืนเลื่อน/เกียร์/ซีลน้ำมัน/ชิ้นส่วนเครื่องจักรอาหาร |
| PA6I6T | 1.18 | 92 | 260 | / | ขั้วต่อไฟฟ้าอุณหภูมิสูง/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์/บรรจุภัณฑ์ LED/ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ |
| MXD6 | 1.21 | 97 | 240 | / | ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า/ฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร |
| PA6 | 1.14 | 74 | 220 | 10.7 | ท่อร่วมไอดี/ท่อไอดีไนลอนแบบเป่า/ท่อไอดีอากาศเย็นระหว่าง |
| PA66 | 1.14 | 80 | 260 | 8.5 | ห้องทนน้ำเค็ม/เทอร์โมสตัท/ข้อต่อท่อ/ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ทนต่อไฮโดรไลซิส/ฝาครอบห้องวาล์ว/อ่างน้ำมัน |
| เสริมใยแก้ว/ไมโครสเฟียร์ | เสริมแร่ธาตุ | เสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ |
| สารหน่วงไฟ (UL 94) | ทนต่อสภาพอากาศ | ทนต่อการสึกหรอ |
| พิเศษที่อุณหภูมิสูง | โลหะผสมพลาสติก | ทนต่อสารเคมี |
| การจับคู่สี | สัมผัสกับอาหารและน้ำดื่ม(อย.) | สื่อกระแสไฟฟ้า |
No.2 Luhua Road, อุทยานวิทยาศาสตร์ Boyan, เหอเฟย์, มณฑลอานฮุย, จีน