අයිතමය | ඒකකය | වටිනාකම |
Dens නත්වය | g / cm3 | 1.01-1.04 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPA | 38-40 |
ආතන්ය මාපාංකය | MPA | 480-1200 |
වෙරළ d | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
අයිතමය | ඒකකය | වටිනාකම |
Dens නත්වය | g / cm3 | 1.03-1.07 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPA | 38-45 |
ආතන්ය මාපාංකය | MPA | 450-600 |
වෙරළ d | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
අයිතමය | ඒකකය | වටිනාකම |
Dens නත්වය | g / cm3 | 1.12-1.18 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPA | 30-36 |
ආතන්ය මාපාංකය | MPA | 1200-1500 |
වෙරළ d | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
ගිනි ප්රතිරෝධය | Uul94 | V2 |
මතුපිට ප්රතිරෝධය | 108 |
අයිතමය | ඒකකය | වටිනාකම |
Dens නත්වය | g / cm3 | 0.9-1.05 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPA | 24-50 |
ආතන්ය මාපාංකය | MPA | 500-2000 |
වෙරළ d | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
අයිතමය | ඒකකය | වටිනාකම |
Dens නත්වය | g / cm3 | 1.08-1.25 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPA | 55-130 |
ආතන්ය මාපාංකය | MPA | 2050-6400 |
වෙරළ d | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
අයිතමය | ඒකකය | වටිනාකම |
Dens නත්වය | g / cm3 | 1.36-1.38 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPA | 190-195 |
ආතන්ය මාපාංකය | MPA | 9500-10500 |
වෙරළ d | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
අයිතමය | ඒකකය | වටිනාකම |
Dens නත්වය | g / cm3 | 1.20-1.38 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPA | 125-188 |
ආතන්ය මාපාංකය | MPA | 6500-11500 |
වෙරළ d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
අයිතමය | ඒකකය | වටිනාකම |
Dens නත්වය | g / cm3 | 1.20-1.38 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | MPA | 125-188 |
ආතන්ය මාපාංකය | MPA | 6500-11500 |
වෙරළ d | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
අංක 2 ලුහු පාර, කෙටන් විද්යා උද්යානය, හෙෆි, අන්හුයි පළාත, චීනය