Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
Pa
Orinko
Orinko Plastic grondstof Nylon Pellets PA6 PA66 PA610 PA612 PA1012 Hars voor auto
PA66 Deze hars biedt een evenwichtige combinatie van technische eigenschappen die worden gekarakteriseerd
Functiebeschrijving:
door hoge sterkte;
Goede taaiheid;
Hoge impact;
Goede stroom en oppervlaktemeerheid;
Slijtvastheid;
Resistent lage temperatuur;
Zelfstandige.
PA612 heeft een lagere dichtheid, betere transparantie, lagere waterabsorptie, stabiliteit met een hogere dimensie, betere chemische weerstand, en hogere impactweerstand.
Functiebeschrijving:
Lage waterabsorptie
Goede dimensiestabiliteit
Goede olieweerstand, alkali -weerstand
Hoge taaiheid, hoge kracht
Krimp met lage vorm
Uitstekende bisbaarheid
PA610 Item | Teststandaard | Eenheid | Typische waarde | ||
Lage viscositeit | Gemiddelde viscositeit | Hoge viscositeit | |||
Viscositeitsnummer | GB/T 12006 ISO 307 | CM3/G | 110 ± 20 | 145 ± 15 | 180 ± 20 |
Smeltende (Polarisatie-microscoopmethode)) | GB/T 16582 ISO 3146 | ℃ | 222 ± 5 | 222 ± 5 | 222 ± 5 |
Dikte | GB/T 1033 ISO 1183 | kg/m3 | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 |
Treksterkte | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | > 55 | > 55 | > 55 |
Trekmodulus | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | > 2000 | > 2000 | > 2000 |
Trekstam bij pauze | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | Reken | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Charpy impactsterkte (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EU | KJ/M2 | N | N | N |
Charpy impactsterkte (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EU | KJ/M2 | N | N | N |
Charpy ingekapte impactsterkte (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 4 | 4 | 4 |
Charpy ingekapte impactsterkte (-30 ℃)) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 5 | 5 | 5 |
Orinko Plastic grondstof Nylon Pellets PA6 PA66 PA610 PA612 PA1012 Hars voor auto
PA66 Deze hars biedt een evenwichtige combinatie van technische eigenschappen die worden gekarakteriseerd
Functiebeschrijving:
door hoge sterkte;
Goede taaiheid;
Hoge impact;
Goede stroom en oppervlaktemeerheid;
Slijtvastheid;
Resistent lage temperatuur;
Zelfstandige.
PA612 heeft een lagere dichtheid, betere transparantie, lagere waterabsorptie, stabiliteit met een hogere dimensie, betere chemische weerstand, en hogere impactweerstand.
Functiebeschrijving:
Lage waterabsorptie
Goede dimensiestabiliteit
Goede olieweerstand, alkali -weerstand
Hoge taaiheid, hoge kracht
Krimp met lage vorm
Uitstekende bisbaarheid
PA610 Item | Teststandaard | Eenheid | Typische waarde | ||
Lage viscositeit | Gemiddelde viscositeit | Hoge viscositeit | |||
Viscositeitsnummer | GB/T 12006 ISO 307 | CM3/G | 110 ± 20 | 145 ± 15 | 180 ± 20 |
Smeltende (Polarisatie-microscoopmethode)) | GB/T 16582 ISO 3146 | ℃ | 222 ± 5 | 222 ± 5 | 222 ± 5 |
Dikte | GB/T 1033 ISO 1183 | kg/m3 | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 | 1080 ± 2 |
Treksterkte | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | > 55 | > 55 | > 55 |
Trekmodulus | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPA | > 2000 | > 2000 | > 2000 |
Trekstam bij pauze | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | Reken | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Charpy impactsterkte (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EU | KJ/M2 | N | N | N |
Charpy impactsterkte (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EU | KJ/M2 | N | N | N |
Charpy ingekapte impactsterkte (+23 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 4 | 4 | 4 |
Charpy ingekapte impactsterkte (-30 ℃)) | GB/T 1043 ISO 179/1EA | KJ/M2 | 5 | 5 | 5 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Anhui Province, China