Ese | Ühik | Väärtustama |
Tihedus | g/cm3 | 1.01-1.04 |
Tõmbetugevus | Mpa | 38-40 |
Tõmbemoodul | Mpa | 480-1200 |
Kalda D | / | 67-71 |
Hdt | ℃ | 43-45 |
Ese | Ühik | Väärtustama |
Tihedus | g/cm3 | 1.03-1.07 |
Tõmbetugevus | Mpa | 38-45 |
Tõmbemoodul | Mpa | 450-600 |
Kalda D | / | 65-69 |
Hdt | ℃ | 40-45 |
Ese | Ühik | Väärtustama |
Tihedus | g/cm3 | 1.12-1.18 |
Tõmbetugevus | Mpa | 30-36 |
Tõmbemoodul | Mpa | 1200-1500 |
Kalda D | / | 70-75 |
Hdt | ℃ | 46-52 |
Leegi takistus | Ul94 | V2 |
Pinnatakistus | 108 |
Ese | Ühik | Väärtustama |
Tihedus | g/cm3 | 0,9-1,05 |
Tõmbetugevus | Mpa | 24-50 |
Tõmbemoodul | Mpa | 500-2000 |
Kalda D | / | 64-70 |
Hdt | ℃ | 42-55 |
Ese | Ühik | Väärtustama |
Tihedus | g/cm3 | 1.08-1,25 |
Tõmbetugevus | Mpa | 55-130 |
Tõmbemoodul | Mpa | 2050-6400 |
Kalda D | / | 75-82 |
Hdt | ℃ | 60-233 |
Ese | Ühik | Väärtustama |
Tihedus | g/cm3 | 1,36-1,38 |
Tõmbetugevus | Mpa | 190–195 |
Tõmbemoodul | Mpa | 9500-10500 |
Kalda D | / | 82-87 |
Hdt | ℃ | 200-230 |
Ese | Ühik | Väärtustama |
Tihedus | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Tõmbetugevus | Mpa | 125-188 |
Tõmbemoodul | Mpa | 6500-11500 |
Kalda D | / | 80-85 |
Hdt | ℃ | 172-245 |
Ese | Ühik | Väärtustama |
Tihedus | g/cm3 | 1.20-1.38 |
Tõmbetugevus | Mpa | 125-188 |
Tõmbemoodul | Mpa | 6500-11500 |
Kalda D | / | 80-85 |
Hdt | ℃ | 172-245 |
Nr 2 Luhua tee, Boyani teaduspark, Hefei, Anhui provints, Hiina